Nejbližší akce
JavaScript skončil fatální chybou nebo nebyl spuštěn.
Kalendárium
pro
10
10.12.2025 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT SOKOL
pro
10
10.12.2025 19:30 - 21:00
Kopana SG vyhodnocení SOKOLOVNA
pro
17
17.12.2025 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT SOKOL
pro
17
17.12.2025 19:30 - 21:00
Kopana SG vyhodnocení SOKOLOVNA
pro
24
24.12.2025 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT SOKOL
Fotogalerie
Aktivní členové + vážení
Seznam aktivních členů 2011 + vážení
Seznam aktivních členů 2012 + vážení
Seznam aktivních členů 2013 + vážení
Předsilvestrovské vážení 2005 - 2012
Info k k silvestrovskému fotbalu, vážení a ukončení sezóny 2012.
Předsilvestrovské vážení
| SG FK Chlumec n. C. - předsilvestrovské (pofotbálkové) vážení |
|||||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Pozn. |
| 1. | BELANEC | Anton | 110 | 104 | 110 | 107 | 113,6 | 114,5 | |||
| 2. | BIEN | Jiří | 85 | 85 | 86 | 87,5 | 88,3 | ||||
| 3. | CÍSAŘ | Miroslav | 103,6 | ||||||||
| 4. | ČEPEK | Miloslav | 97,4 | ||||||||
| 5. | ČERNÍK | Vladislav | |||||||||
| 6. | ČERNOHLÁVEK | Petr | 83,5 | ||||||||
| 7. | ČERNÝ | Milan | |||||||||
| 8. | DIVIŠEK | Tomáš | |||||||||
| 9. | DĚMJANOVIČ | Ladislav | 103,4 | 108,5 | |||||||
| 10. | DOSEDĚL | Ladislav | 90 | 90 | 92 | ||||||
| 11. | FÖLKL | Stanislav | 84,2 | ||||||||
| 12. | HANSL | František | |||||||||
| 13. | HANSL | Miroslav | 91 | 89 | |||||||
| 14. | HEGER | Karel | 84 | 84,5 | 86 | 84,5 | 86 | 88 | 88,9 | 90,8 | |
| 15. | HLADÍK | Josef | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95,7 | 95,0 | |
| 16. | HUBÁČEK | Pavel | |||||||||
| 17. | CHOLASTA | Vít | 64 | ||||||||
| 18. | JEŘÁBEK | František | 88 | ||||||||
| 19. | KÁRNÍK | Vladan | |||||||||
| 20. | KLOZ | Petr | 71,8 | ||||||||
| 21. | KOLMAN | Petr | 86 | ||||||||
| 22. | KONVALINA | Milan | 75,8 | ||||||||
| 23. | KUBELKA | Karel | |||||||||
| 24. | KUČERA | Jiří | |||||||||
| 25. | KUČERA | Miroslav | |||||||||
| 26. | KYCELT | Petr | 90,3 | ||||||||
| 27. | LUKEŠ | Tomáš | |||||||||
| 28. | LUŇÁK | Miloš | |||||||||
| 29. | LUŇÁK | Pavel | |||||||||
| 30. | MACURA | Milan | 88,7 | ||||||||
| 31. | MACHAČ | Jaroslav | 98,5 | 98 | 97 | 98 | 97 | 104 | 105,2 | 98,5 | 2012 |
| 32. | MÁZL | Milan | 91 | ||||||||
| 33. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | 96 | 96,5 | 96 | 96,5 | 96 | 93 | 95,3 | 99,4 | 2012 |
| 34. | NEBESKÝ | Bohuslav | |||||||||
| 35. | PAVLÁSEK | Petr | 86 | 86 | 83 | ||||||
| 36. | PAVLÁSEK | Leoš | 101 | 101 | 103 | 104,5 | 104,2 | ||||
| 37. | POKORNÝ | Petr | |||||||||
| 38. | RUSÍN | Tomáš | 77,5 | 82 | 82 | 87 | 88,5 | 87,4 | |||
| 39. | RUSÍN | Vojtěch | 89 | 89 | 89 | ||||||
| 40. | SEJKORA | Miroslav | 97 | ||||||||
| 41. | STRNAD | Josef | 105,6 | 108 | 108,0 | 104,5 | |||||
| 42. | STRNAD | Milan | |||||||||
| 43. | ŠANDA | Zdeněk | |||||||||
| 44. | ŠIMON | Oldřich | 78 | ||||||||
| 45. | TUČEK | Luboš | |||||||||
| 46. | VAVŘÍNEK | Petr | 77 | 77 | 78 | 74,9 | 71,9 | ||||
| 47. | VOLEJNÍK | Radek | 85,9 | ||||||||
| 48. | VOLEJNÍK | Oldřich | 99,5 | 92,5 | 99,5 | 95 | 96,0 | 97,8 | |||
| 49. | VOPÁTEK | Jan | 94 | ||||||||
| CÁBA | 104,5 | HOSTÉ |
|||||||||
| DĚMJANOVIČOVA | Jana st. | 61,2 | HOSTÉ |
||||||||
| BEREŠČÁK | Jan | 152,0 | HOSTÉ | ||||||||
| BEREŠČÁKOVÁ | Romana | 55,9 | HOSTÉ | ||||||||
2013 - seznam aktivních členu + vážení
| SG FK Chlumec n. C. 2013 - seznam aktivních členů + vážení |
||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | Vážení 2013 | Pozn. |
| 1. | BELANEC | Anton | 114,5 (2012) | |
| 2. | BIEN | Jiří | 87 (-1,5) | |
| 3. | CÍSAŘ | Miroslav | 103,6 (2012) | |
| 4. | ČEPEK | Miloslav | 91 (odhad 2013) | |
| 5. | ČERNÍK | Vladislav | ||
| 6. | ČERNÝ | Milan | ||
| 7. | DIVIŠEK | Tomáš | ||
| 8. | DĚMJANOVIČ | Ladislav | ||
| 9. | DOSEDĚL | Ladislav | ||
| 10. | HANSL | František | ||
| 11. | HANSL | Miroslav | ||
| 12. | HEGER | Karel | 88 (-3) | |
| 13. | HLADÍK | Josef | 97 (+2) | vedoucí |
| 14. | HUBÁČEK | Pavel | ||
| 15. | CHOLASTA | Vít | ||
| 16. | JEŘÁBEK | František | ||
| 17. | KÁRNÍK | Vladan | ||
| 18. | KUBELKA | Karel | ||
| 19. | KUČERA | Jiří | ||
| 20. | KUČERA | Miroslav | ||
| 21. | KYCELT | Petr | 90,3 (2012) | |
| 22. | LUKEŠ | Tomáš | ||
| 23. | LUŇÁK | Miloš | ||
| 24. | LUŇÁK | Pavel | ||
| 25. | MACHAČ | Jaroslav | 99 (+0,5) | |
| 26. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | 99 (0) | jednatel |
| 27. | MORÁVEK | Martin | 83 (bez 2012) | |
| 28. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||
| 29. | PAVLÁSEK | Petr | 85 (bez 2012) | |
| 30. | PAVLÁSEK | Leoš | 105 (+1) | |
| 31. | POKORNÝ | Petr | ||
| 32. | RUSÍN | Tomáš | 91 (+3,5) | |
| 33. | STRNAD | Josef | 107 (+2,5) | PR + pokl |
| 34. | STRNAD | Milan | ||
| 35. | ŠANDA | Zdeněk | ||
| 36. | ŠIMON | Oldřich | ||
| 37. | TUČEK | Luboš | ||
| 38. | VAVŘÍNEK | Petr | 76 (+4) | |
| 39. | VOLEJNÍK | Radek | 87 (+1) | |
| 40. | VOLEJNÍK | Oldřich | 97 (-1) | kapitán |
| BEREŠČÁK | Jan | 152,0 (2012) | ||
| BEREŠČÁKOVÁ | Romana | 55,9 (2012) | ||
| JILEMNICKÁ | Jana | 51 | ||
2012 - seznam aktivních členu + vážení
| SG FK Chlumec n. C. 2012 - seznam aktivních členů + vážení |
||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | Vážení 2012 | Pozn. |
| 1. | BELANEC | Anton | 114,5 | |
| 2. | BIEN | Jiří | 88,3 | |
| 3. | CÍSAŘ | Miroslav | 103,6 | |
| 4. | ČEPEK | Miloslav | ||
| 5. | ČERNÍK | Vladislav | ||
| 6. | ČERNÝ | Milan | ||
| 7. | DIVIŠEK | Tomáš | ||
| 8. | DĚMJANOVIČ | Ladislav | ||
| 9. | DOSEDĚL | Ladislav | ||
| 10. | HANSL | František | ||
| 11. | HANSL | Miroslav | ||
| 12. | HEGER | Karel | 90,8 | |
| 13. | HLADÍK | Josef | 95,0 | vedoucí |
| 14. | HUBÁČEK | Pavel | ||
| 15. | CHOLASTA | Vít | ||
| 16. | JEŘÁBEK | František | ||
| 17. | KÁRNÍK | Vladan | ||
| 18. | KUBELKA | Karel | ||
| 19. | KUČERA | Jiří | ||
| 20. | KUČERA | Miroslav | ||
| 21. | KYCELT | Petr | 90,3 | |
| 22. | LUKEŠ | Tomáš | ||
| 23. | LUŇÁK | Miloš | ||
| 24. | LUŇÁK | Pavel | ||
| 25. | MACHAČ | Jaroslav | 98,5 | |
| 26. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | 99,4 | jednatel |
| 27. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||
| 28. | PAVLÁSEK | Petr | ||
| 29. | PAVLÁSEK | Leoš | 104,2 | |
| 30. | POKORNÝ | Petr | ||
| 31. | RUSÍN | Tomáš | 87,4 | |
| 32. | STRNAD | Josef | 104,5 | PR + pokl |
| 33. | STRNAD | Milan | ||
| 34. | ŠANDA | Zdeněk | ||
| 35. | ŠIMON | Oldřich | ||
| 36. | TUČEK | Luboš | ||
| 37. | VAVŘÍNEK | Petr | 71,9 | |
| 38. | VOLEJNÍK | Radek | 85,9 | |
| 39. | VOLEJNÍK | Oldřich | 97,8 | kapitán |
| BEREŠČÁK | Jan | 152,0 | ||
| BEREŠČÁKOVÁ | Romana | 55,9 | ||
2014 - seznam aktivních členu + vážení
| SG FK Chlumec n. C. 2014 - seznam aktivních členů + vážení |
||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | Vážení 2014 | Pozn. |
| 1. | BELANEC | Anton | 114,5 (2012) | |
| 2. | BIEN | Jiří | 88 (+1) | |
| 3. | CÍSAŘ | Miroslav | 103,6 (2012) | |
| 4. | ČEPEK | Miloslav | 91 (odhad 2013) | |
| 5. | ČERNÍK | Vladislav | ||
| 6. | ČERNÝ | Milan | ||
| 7. | DIVIŠEK | Tomáš | ||
| 8. | DĚMJANOVIČ | Ladislav | ||
| 9. | DOSEDĚL | Ladislav | ||
| 10. | HANSL | František | ||
| 11. | HANSL | Miroslav | ||
| 12. | HEGER | Karel | 90 (+2) | |
| 13. | HLADÍK | Josef | 99 (+2) | vedoucí |
| 14. | HUBÁČEK | Pavel | ||
| 15. | CHOLASTA | Vít | ||
| 16. | JEŘÁBEK | František | ||
| 17. | KÁRNÍK | Vladan | ||
| 18. | KUBELKA | Karel | ||
| 19. | KUČERA | Jiří | ||
| 20. | KUČERA | Miroslav | ||
| 21. | KYCELT | Petr | 90,3 (2012) | |
| 22. | LUKEŠ | Tomáš | ||
| 23. | LUŇÁK | Miloš | ||
| 24. | LUŇÁK | Pavel | ||
| 25. | MACHAČ | Jaroslav | 106 (+7) | |
| 26. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | 100 (+1) | jednatel |
| 27. | MORÁVEK | Martin | 86 (+3) | |
| 28. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||
| 29. | PAVLÁSEK | Petr | 85 (bez 2012) | |
| 30. | PAVLÁSEK | Leoš | 104 (-1) | |
| 31. | POKORNÝ | Petr | ||
| 32. | RUSÍN | Tomáš | 92 (+1) | |
| 33. | STAŇO | Josef | 120 | |
| 34. | STRNAD | Josef | 105 (-2) | PR + pokl |
| 35. | STRNAD | Milan | ||
| 36. | ŠANDA | Zdeněk | ||
| 37. | ŠIMON | Oldřich | ||
| 38. | TUČEK | Luboš | ||
| 39. | VAVŘÍNEK | Petr | 76 2013) | |
| 40. | VOLEJNÍK | Radek | 83 (-4) | |
| 41. | VOLEJNÍK | Oldřich | 96 (-1) | kapitán |
| 42. | ZEMAN | Jiří | 64 | |
| BEREŠČÁK | Jan | 152,0 (2012) | ||
| BEREŠČÁKOVÁ | Romana | 55,9 (2012) | ||
| JILEMNICKÁ | Jana | 54 (+3) | ||
Kalendář
Vzkazovník
jstrnad
SUPERHAPOSTAR U50+ účast odvolána
Účast na SUPERHAPOSTAR 50+ odvolána pro nedostatek zájemců.
4. 9. 2025 12:51
jstrnad
MAXISUPERHAPOSTAR a SUPERHAPOSTAR 2025
Termíny konání havlovických turnajů - MAXISUPERHAPOSTAR SO 2.8.2025 a SUPERHAPOSTAR SO 13.9.2025.
22. 5. 2025 8:44
strnadj
Předsilvestrovská kopaná a vyhodnocení
Tradiční předsilvestrovská kopaná SGCH se uskuteční v PO 30.12.2024 od 10.30 hod. na UMT SOKOL. Vyhodnocení od 12.00 hod. klubová restaurace FKCH.
21. 12. 2024 16:29
jstrnad
www Havlovické poháry
https://havlovickypohar.webnode.cz/
31. 5. 2024 9:49
jstrnad
Havlovické turnaje 2024 - zaplaceno
Startovací poplatek na havlovických turnajích - SUPERHAPOSTAR a MAXISUPERHAPOSTAR zaplacen.
23. 5. 2024 17:10
Dny a svátky
Dnes je Pondělí,
08. 12. 2025
Svátek má:
-
Květoslava
Počítadlo přistupů
Dnes13
Včera27
Týden13
Měsíc257
Celkem93455
Včera27
Týden13
Měsíc257
Celkem93455
Nyní jsou připojeni 6 hostů a žádní členové


