Nejbližší akce
JavaScript skončil fatální chybou nebo nebyl spuštěn.
Kalendárium
led
14
14.01.2026 19:00 - 20:30
Kopaná SG - hřistě UT SOKOL
led
14
14.01.2026 20:30 - 22:00
Kopana SG vyhodnocení SOKOLOVNA
led
21
21.01.2026 19:00 - 20:30
Kopaná SG - hřistě UT SOKOL
led
21
21.01.2026 20:30 - 22:00
Kopana SG vyhodnocení SOKOLOVNA
led
28
28.01.2026 19:00 - 20:30
Kopaná SG - hřistě UT SOKOL
Fotogalerie
2023 - seznam aktivních členu + vážení
- Podrobnosti
- Kategorie: Aktivní členové + vážení
- Aktualizováno 4. 1. 2024 20:40
- Napsal Super User
- Zobrazeno: 1534
| SG FK Chlumec n. C. 2023 - seznam aktivních členů + vážení |
||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | Vážení 2023 | Pozn. |
| 1. | APOLENÁR | Karel | 78,2 (2019) | |
| 2. | APPL | Dan | 118,0 (2021) | |
| 3. | BELANEC | Anton | 114,5 (2022) | |
| 4. | BIEN | Jiří | 98 (+8,0) | |
| 5. | BRZÁK | Roman | 85,0 (2019) | |
| 6. | CÍSAŘ | Miroslav | 103,6 (2012) | |
| 7. | ČEPEK | Miloslav | 98 (ustni) | |
| 8. | ČERNÍK | Vladislav | ||
| 9. | ČERNÝ | Milan | ||
| 10. | DIVIŠEK | Tomáš | ||
| 11. | DĚMJANOVIČ | Ladislav | ||
| 12. | DOSEDĚL | Ladislav | ||
| 13, | FÖLKL | Jan | 104,5 (2021) | |
| 14. | HANUŚ | Jiři | 100,3 (2019) | |
| 15. | HANSL | František | ||
| 16. | HANSL | Miroslav | ||
| 17. | HEGER | Karel | 93,4 (2022) | |
| 18. | HLADÍK | Josef | 100,5 (+0,9) | |
| 19. | HUBÁČEK | Pavel | 71,4 (2019) | |
| 20. | CHÁRA | Martin | 95,9 (2022) | |
| 21. | CHOLASTA | Vít | ||
| 22. | JANDA | Pavel | 98,8 (2018) | |
| 23. | JEŘÁBEK | František | ||
| 24. | KALINA | Václav | 79,0 (2021) | |
| 25. | KÁRNÍK | Vladan | ||
| 26. | KUBELKA | Karel | ||
| 27. | KUČERA | Jiří | ||
| 28. | KUČERA | Miroslav | ||
| 29. | KYCELT | Petr | 90,3 (2012) | |
| 30. | LUKEŠ | Tomáš | ||
| 31. | LUŇÁK | Miloš | 98,5 (2018) | |
| 32. | LUŇÁK | Pavel | ||
| 33. | MACHAČ | Jaroslav | 113,8 (+1,6) | |
| 34. | MAHR | Martin | 77,5 (+0,9) |
|
| 35. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | 110,2 (+5,2) | |
| 36. | MORÁVEK | Martin | 88,0 (-1,2) | |
| 37. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||
| 38. | PAVLÁSEK | Petr | 80,5 (-0,1) | |
| 39. | PAVLÁSEK | Leoš | 108,6 (+4,1) | |
| 40. | POKORNÝ | Petr | ||
| 41. | RUSÍN | Tomáš | 91 (+6,0) | |
| 42. | STAŇO | Josef | 130,9 (2019) | |
| 43. | STRNAD | Josef | 106,7 (+0,5) | |
| 44. | STRNAD | Milan | 80,7 (2021) | |
| 45. | SVOBODA | Leoš | 107,0 (+0,3) | |
| 46. | SVOBODA | Matyáš | 39,3 | |
| 46. | ŠANDA | Zdeněk | ||
| 47. | ŠIMON | Oldřich | 75,0 (2022) | |
| 48. | TUČEK | Luboš | ||
| 49. | VAVŘÍNEK | Petr | 73,0 (2021) | |
| 50. | VOLEJNÍK | Lukáš | 84,9 (2022) | |
| 51. | VOLEJNÍK | Oldřich | 103,0 (0,0) |
|
| 52. | VOLEJNÍK | Radek | 96,5 (+2,1) | |
| 53. | VOLEJNÍK | Tomáš | 85 (2015) | |
| 54. | ZEMAN | Jiří | 63,0 (+1,1) | |
| BAMBAS | Jiří | 132,0 (2022) | ||
| BEREŠČÁK | Jan | 152,0 (2012) | ||
| BEREŠČÁKOVÁ | Romana | 55,9 (2012) | ||
| JILEMNICKÁ | Jana | 54 (+3) (2014) | ||
| LAJTOCHOVÁ | Zdena | 85 (2016) | ||
Kalendář
Vzkazovník
jstrnad
SUPERHAPOSTAR U50+ účast odvolána
Účast na SUPERHAPOSTAR 50+ odvolána pro nedostatek zájemců.
4. 9. 2025 12:51
jstrnad
MAXISUPERHAPOSTAR a SUPERHAPOSTAR 2025
Termíny konání havlovických turnajů - MAXISUPERHAPOSTAR SO 2.8.2025 a SUPERHAPOSTAR SO 13.9.2025.
22. 5. 2025 8:44
strnadj
Předsilvestrovská kopaná a vyhodnocení
Tradiční předsilvestrovská kopaná SGCH se uskuteční v PO 30.12.2024 od 10.30 hod. na UMT SOKOL. Vyhodnocení od 12.00 hod. klubová restaurace FKCH.
21. 12. 2024 16:29
jstrnad
www Havlovické poháry
https://havlovickypohar.webnode.cz/
31. 5. 2024 9:49
jstrnad
Havlovické turnaje 2024 - zaplaceno
Startovací poplatek na havlovických turnajích - SUPERHAPOSTAR a MAXISUPERHAPOSTAR zaplacen.
23. 5. 2024 17:10
Dny a svátky
Dnes je Úterý,
13. 01. 2026
Svátek má:
-
Edita
Počítadlo přistupů
Dnes11
Včera41
Týden52
Měsíc447
Celkem95094
Včera41
Týden52
Měsíc447
Celkem95094
Nyní jsou připojeni 11 hostů a žádní členové


