Nejbližší akce
JavaScript skončil fatální chybou nebo nebyl spuštěn.
Kalendárium
bře
26
26.03.2025 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UMT pod Sokolovnou
bře
26
26.03.2025 19:30 - 21:00
Kopana SG vyhodnocení restaurace SOKOLOVNA
dub
2
02.04.2025 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě FKCH - B, C, D Na Hatích
dub
2
02.04.2025 19:30 - 21:00
Kopana SG vyhodnocení restaurace FKCH
dub
9
09.04.2025 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě FKCH - B, C, D Na Hatích
Fotogalerie
Tréninková účast 2025
- Podrobnosti
- Kategorie: Tréninková účast
- Aktualizováno 21. 3. 2025 8:41
- Napsal strnadj
- Zobrazeno: 74
Tréninková účast 2025
SG FK Chlumec n. C. - tréninková účast
SG FKCH_2025_1 | ||||||||||
P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | 2602 | 0503 | 1203 | 1903 | 2603 | 0204 | 0904 | Poz. |
1. | APPL | Jiří | ||||||||
2. | APPL | Daniel | ||||||||
3. | APOLENÁR | Karel | ||||||||
4. | BAMBAS | Jiří | ||||||||
5. | BELANEC | Anton | ||||||||
6. | BIEN | Jiří | |
|
|
|
|
|||
7. | BERGER | Pavel | ||||||||
8. | BRÁBOREC | Michal | ||||||||
9. | BRZÁK | Roman | ||||||||
10. | BURKALO | Mykhailo | |
|||||||
11. | CÍSAŘ | Miroslav | ||||||||
12. | ČASTA | Ondřej | ||||||||
13. | ČEPEK | Miloslav | ||||||||
14. | ČERNÍK | Vladislav | ||||||||
15. | ČERNOHLÁVEK | Petr | |
|||||||
16. | ČERNÝ | Antonín | ||||||||
17. | ČERNÝ | Milan | ||||||||
18. | ČERVENCL | Tomáš | ||||||||
19. | ČIHÁK jnr. | Daniel | O | |||||||
20. | ČIHÁK | Pavel | M | M | M | |||||
21. | DAŠEK | Ondřej | O | |||||||
22. | DIVIŠEK | Tomáš | |
|||||||
23. | DOSEDĚL | Ladislav | |
|||||||
24. | DOSEDĚL ml. | Ladislav | ||||||||
25. | DROBNÝ | Martin | ||||||||
26. | DVOŘÁK | Pavel | ||||||||
27. | FÖLKL | Jan | M | M | M | O | ||||
28. | FÖLKL jnr. | Ladislav | M | M-O | |
|||||
29. | FÖLKL | Pavel | ||||||||
30. | FÖLKL | Stanislav | ||||||||
31. | FRÝDA | Ondřej | ||||||||
32. | GAZDÍK | Tomáš | M | M | M | |||||
33. | GROLMUS | Miroslav | |
|
|
|||||
34. | HAJSKÝ | Petr | ||||||||
35. | HÁLA | Marek | |
|
|
|||||
36. | HANSL | Miroslav | |
|||||||
37. | HANUŠ | Jiří | |
|||||||
38. | HANYŠ | Daniel | |
|||||||
39. | HARTMAN | Jakub | ||||||||
40. | HAVELKA | Jan | ||||||||
41. | HAVLÍČEK | Michal | ||||||||
42. | HEGER | Karel | |
|||||||
43. | HLADÍK | Josef | |
|
||||||
44. | HLADÍK | Lukáš | M | M-O | O | O | ||||
45. | HODAČ | Milan | ||||||||
46. | HOLUB | Pavel | ||||||||
47. | HORÁK | Štěpán | ||||||||
48. | HOŠEK | Michal | ||||||||
49. | HOŠEK | Miroslav | M | |||||||
50. | HUBÁČEK | Pavel | ||||||||
51. | HUBÁČEK ml. | Pavel | ||||||||
52. | CHALOUPKA | René | ||||||||
53. | CHÁRA | Pavel | |
|||||||
54. | CHÁRA | Martin | M | O | M | M | ||||
55. | CHOLASTA | Vít | |
|||||||
56. | JANDA | Pavel | M | M | ||||||
57. | JANKOVSKÝ | Ondřej | |
|||||||
58. | JARKOVSKÝ | Jakub | ||||||||
59. | JEŘÁBEK | František | ||||||||
60. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | |
|||||||
61. | KAFKA | Marek | |
|||||||
62. | KÁRNÍK | Vladan | |
|||||||
63. | KÁRNÍK | Vojtěch | |
|||||||
64. | KLOZ | Petr | |
|||||||
65. | KOLMAN | Petr | ||||||||
66. | KOSINA | Luděk | ||||||||
67. | KOŠÁTKO | Josef | ||||||||
68. | KOUBEK | David | ||||||||
69. | KŘÍŽ | Zdeněk | ||||||||
70. | KŘOVINA | Martin | ||||||||
71. | KUČERA | Jiří | |
|
||||||
72. | KUČERA | Jiří ml. | ||||||||
73. | KUČERA | Miroslav | ||||||||
74. | KYCELT | Petr | |
|||||||
75. | LUKEŠ | Tomáš | ||||||||
76. | LUŇÁK | Miloš | |
|
||||||
77. | LUŇÁK | Pavel | |
|||||||
78. | LUŇÁK | Vítek | |
|||||||
79. | MAHR | Martin | M |
O | M | |||||
80. | MACHAČ | Jaroslav | |
|
|
|||||
81. | MACHÁŇ | Martin | |
|
|
|||||
82. | MAJER | Petr | O |
O |
|
|
|
|||
83. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | |
|
|
|||||
84. | MISÁR | Zdeněk | ||||||||
85. | MORÁVEK | Martin | |
|
||||||
86. | MYŠKA | Jiří | |
|||||||
87. | MYŠKA | Petr | |
|||||||
88. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||||||||
89. | PAVLÁSEK | Leoš | |
|
|
|
||||
90. | PAVLÁSEK | Petr | |
|||||||
91. | PILNÝ | Jan | ||||||||
92. | PILAŘ | Petr | ||||||||
93. | POKORNÝ | Petr | ||||||||
94. | RUSÍN | Tomáš | ||||||||
95. | ŘEZÁČ | Vojtěch | ||||||||
96. | SPEJCHAL | Martin | ||||||||
97. | SOLAR | David | |
|
|
|
||||
98. | SOUKUP | Petr | ||||||||
99. | SOUKUP | Vlastimil | ||||||||
100. | SVOBODA | Jan | ||||||||
101. | SVOBODA | Leoš | |
|
||||||
102. | SVOBODA jnr. | Matyáš | |
|||||||
103. | SVOBODA | Tomáš | |
|
|
|
||||
104. | STAŇO | Josef | ||||||||
105. | STRNAD | Josef | O | M | M-O | O | ||||
106. | STRNAD | Milan | |
|||||||
107. | SUCHÁNEK | Luboš | ||||||||
108. | SÝKORA | Zdeněk | ||||||||
109. | SYROVÝ | Tomáš | ||||||||
110. | ŠAFRANEK | Jindřich | ||||||||
111. | ŠANDA | Zdeněk | |
|
|
|||||
112. | ŠIMON | Oldřich | O | O |
O | M | |
|
||
113. | ŠIMON | Vítek | |
|
|
|||||
114. | ŠIMONIČ | Richard | ||||||||
115. | ŠKRHA | Marcel | ||||||||
116. | ŠTROBICH | Petr | ||||||||
117. | ŠUSTA | Radek | ||||||||
118. | TICHÝ | Milan | ||||||||
119. | TUČEK | Luboš | ||||||||
120. | TŮMA | Vojtěch | O | |
||||||
121. | VANÍČEK | Lukáš | ||||||||
122. | VANÍČEK | Petr | ||||||||
123. | VAVŘÍNEK | Petr | |
|
M | |||||
124. | VEVERKA | Rudolf | ||||||||
125. | VLK | Drahoslav | ||||||||
126. | VLK | Jan | ||||||||
127. | VÍTEK | Karel | ||||||||
128. | VOLEJNÍK | Oldřich | O |
O-M |
O | M | |
|||
129. | VOLEJNÍK | Lukáš | O | O |
|
|||||
130. | VOLEJNÍK | Radek | |
|
||||||
131. | VOLEJNÍK | Tomáš | ||||||||
132. | VOLNÝ | Jiří | ||||||||
133. | ZAHÁLKA | Miroslav | |
|
|
|||||
134. | ZELINKA | Karel | |
|
||||||
135. | ZELINKA | Kryštof | |
|||||||
136. | ZEMAN | Jiří | M | O | |
|
||||
137. | ŽIŽKA | Michal | ||||||||
14:16 |
15:13 |
8:13 |
11:14 |
x:x |
x:x |
x:x |
||||
UMTS |
UMTS | UMTS | UMTS | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
SG FKCH_2025_1 | ||||||||||
P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | 0801 | 1501 | 2201 | 2901 | 0502 | 1202 | 1902 | Poz. |
1. | APPL | Jiří | ||||||||
2. | APPL | Daniel | ||||||||
3. | APOLENÁR | Karel | ||||||||
4. | BAMBAS | Jiří | ||||||||
5. | BELANEC | Anton | ||||||||
6. | BIEN | Jiří | |
|
|
|
|
|||
7. | BERGER | Pavel | ||||||||
8. | BRÁBOREC | Michal | ||||||||
9. | BRZÁK | Roman | ||||||||
10. | BURKALO | Mykhailo | |
|||||||
11. | CÍSAŘ | Miroslav | ||||||||
12. | ČASTA | Ondřej | ||||||||
13. | ČEPEK | Miloslav | ||||||||
14. | ČERNÍK | Vladislav | ||||||||
15. | ČERNOHLÁVEK | Petr | |
|||||||
16. | ČERNÝ | Antonín | ||||||||
17. | ČERNÝ | Milan | ||||||||
18. | ČERVENCL | Tomáš | ||||||||
19. | ČIHÁK jnr. | Daniel | ||||||||
20. | ČIHÁK | Pavel | ||||||||
21. | DAŠEK | Ondřej | ||||||||
22. | DIVIŠEK | Tomáš | |
|||||||
23. | DOSEDĚL | Ladislav | |
|||||||
24. | DOSEDĚL ml. | Ladislav | ||||||||
25. | DROBNÝ | Martin | ||||||||
26. | DVOŘÁK | Pavel | ||||||||
27. | FÖLKL | Jan | ||||||||
28. | FÖLKL jnr. | Ladislav | |
|||||||
29. | FÖLKL | Pavel | ||||||||
30. | FÖLKL | Stanislav | ||||||||
31. | FRÝDA | Ondřej | ||||||||
32. | GAZDÍK | Tomáš | ||||||||
33. | GROLMUS | Miroslav | |
|
|
|||||
34. | HAJSKÝ | Petr | ||||||||
35. | HÁLA | Marek | |
|
|
|||||
36. | HANSL | Miroslav | |
|||||||
37. | HANUŠ | Jiří | |
|||||||
38. | HANYŠ | Daniel | |
|||||||
39. | HARTMAN | Jakub | ||||||||
40. | HAVELKA | Jan | ||||||||
41. | HAVLÍČEK | Michal | ||||||||
42. | HEGER | Karel | |
|||||||
43. | HLADÍK | Josef | |
|
||||||
44. | HLADÍK | Lukáš | |
|||||||
45. | HODAČ | Milan | ||||||||
46. | HOLUB | Pavel | ||||||||
47. | HORÁK | Štěpán | ||||||||
48. | HOŠEK | Michal | ||||||||
49. | HOŠEK | Miroslav | ||||||||
50. | HUBÁČEK | Pavel | ||||||||
51. | HUBÁČEK ml. | Pavel | ||||||||
52. | CHALOUPKA | René | ||||||||
53. | CHÁRA | Pavel | |
|||||||
54. | CHÁRA | Martin | M | |||||||
55. | CHOLAST6 | Vít | |
|||||||
56. | JANDA | Pavel | M | |||||||
57. | JANKOVSKÝ | Ondřej | |
|||||||
58. | JARKOVSKÝ | Jakub | ||||||||
59. | JEŘÁBEK | František | ||||||||
60. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | |
|||||||
61. | KAFKA | Marek | |
|||||||
62. | KÁRNÍK | Vladan | |
|||||||
63. | KÁRNÍK | Vojtěch | |
|||||||
64. | KLOZ | Petr | |
|||||||
65. | KOLMAN | Petr | ||||||||
66. | KOSINA | Luděk | ||||||||
67. | KOŠÁTKO | Josef | ||||||||
68. | KOUBEK | David | ||||||||
69. | KŘÍŽ | Zdeněk | ||||||||
70. | KŘOVINA | Martin | ||||||||
71. | KUČERA | Jiří | |
|
||||||
72. | KUČERA | Jiří ml. | ||||||||
73. | KUČERA | Miroslav | ||||||||
74. | KYCELT | Petr | |
M | ||||||
75. | LUKEŠ | Tomáš | ||||||||
76. | LUŇÁK | Miloš | |
|
||||||
77. | LUŇÁK | Pavel | |
|||||||
78. | LUŇÁK | Vítek | |
|||||||
79. | MAHR | Martin | |
O | ||||||
80. | MACHAČ | Jaroslav | |
|
|
|||||
81. | MACHÁŇ | Martin | |
|
|
|||||
82. | MAJER | Petr | O |
|
|
|
||||
83. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | |
|
|
|||||
84. | MISÁR | Zdeněk | ||||||||
85. | MORÁVEK | Martin | |
|
||||||
86. | MYŠKA | Jiří | |
|||||||
87. | MYŠKA | Petr | |
|||||||
88. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||||||||
89. | PAVLÁSEK | Leoš | |
|
|
|
||||
90. | PAVLÁSEK | Petr | |
|||||||
91. | PILNÝ | Jan | ||||||||
92. | PILAŘ | Petr | ||||||||
93. | POKORNÝ | Petr | ||||||||
94. | RUSÍN | Tomáš | ||||||||
95. | ŘEZÁČ | Vojtěch | ||||||||
96. | SPEJCHAL | Martin | ||||||||
97. | SOLAR | David | |
|
|
|
||||
98. | SOUKUP | Petr | ||||||||
99. | SOUKUP | Vlastimil | ||||||||
100. | SVOBODA | Jan | ||||||||
101. | SVOBODA | Leoš | |
|
||||||
102. | SVOBODA jnr. | Matyáš | |
|||||||
103. | SVOBODA | Tomáš | |
|
|
|
||||
104. | STAŇO | Josef | ||||||||
105. | STRNAD | Josef | O |
|||||||
106. | STRNAD | Milan | |
|||||||
107. | SUCHÁNEK | Luboš | ||||||||
108. | SÝKORA | Zdeněk | ||||||||
109. | SYROVÝ | Tomáš | ||||||||
110. | ŠAFRANEK | Jindřich | ||||||||
111. | ŠANDA | Zdeněk | |
|
|
|||||
112. | ŠIMON | Oldřich | |
|
|
|||||
113. | ŠIMON | Vítek | |
|
|
|||||
114. | ŠIMONIČ | Richard | ||||||||
115. | ŠKRHA | Marcel | ||||||||
116. | ŠTROBICH | Petr | ||||||||
117. | ŠUSTA | Radek | ||||||||
118. | TICHÝ | Milan | ||||||||
119. | TUČEK | Luboš | ||||||||
120. | TŮMA | Vojtěch | |
|||||||
121. | VANÍČEK | Lukáš | ||||||||
122. | VANÍČEK | Petr | ||||||||
123. | VAVŘÍNEK | Petr | |
|
||||||
124. | VEVERKA | Rudolf | ||||||||
125. | VLK | Drahoslav | ||||||||
126. | VLK | Jan | ||||||||
127. | VÍTEK | Karel | ||||||||
128. | VOLEJNÍK | Oldřich | |
M |
|
|||||
129. | VOLEJNÍK | Lukáš | |
O | |
|||||
130. | VOLEJNÍK | Radek | |
|
||||||
131. | VOLEJNÍK | Tomáš | ||||||||
132. | VOLNÝ | Jiří | ||||||||
133. | ZAHÁLKA | Miroslav | |
|
|
|||||
134. | ZELINKA | Karel | |
|
||||||
135. | ZELINKA | Kryštof | |
|||||||
136. | ZEMAN | Jiří | |
|
||||||
137. | ŽIŽKA | Michal | ||||||||
x:x |
x:x |
14:15 |
x:x |
x:x |
x:x |
x:x |
||||
xxxxxx |
xxxxxx | UMTS | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Kalendář

Vzkazovník
strnadj
Předsilvestrovská kopaná a vyhodnocení
Tradiční předsilvestrovská kopaná SGCH se uskuteční v PO 30.12.2024 od 10.30 hod. na UMT SOKOL. Vyhodnocení od 12.00 hod. klubová restaurace FKCH.
21. 12. 2024 16:29
jstrnad
www Havlovické poháry
https://havlovickypohar.webnode.cz/
31. 5. 2024 9:49
jstrnad
Havlovické turnaje 2024 - zaplaceno
Startovací poplatek na havlovických turnajích - SUPERHAPOSTAR a MAXISUPERHAPOSTAR zaplacen.
23. 5. 2024 17:10
jstrnad
Termíny turnajů Havlovice
27.7. - MAXISUPERHAPOSTAR nad 60 -let
31.8. - SUPERHAPOSTAR - nad 50 let
Zatím účast na turnajích za Sedláky Chlumec n. C. není nahlášena.
31.8. - SUPERHAPOSTAR - nad 50 let
Zatím účast na turnajích za Sedláky Chlumec n. C. není nahlášena.
22. 3. 2024 16:05
jstrnad
Nový pokračovatel u Applu
Danu Applovi přibyl do rodiny nový člen - syn David. Blahopřejeme.

11. 2. 2024 18:30
Dny a svátky
Dnes je Středa,
26. 03. 2025
Svátek má:
-
Emanuel
Počítadlo přistupů
Dnes3
Včera14
Týden25
Měsíc432
Celkem77059
Včera14
Týden25
Měsíc432
Celkem77059
Nyní jsou připojeni 9 hostů a žádní členové