Nejbližší akce
Kalendárium
10.12.2025 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT SOKOL
10.12.2025 19:30 - 21:00
Kopana SG vyhodnocení SOKOLOVNA
17.12.2025 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT SOKOL
17.12.2025 19:30 - 21:00
Kopana SG vyhodnocení SOKOLOVNA
24.12.2025 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT SOKOL
Fotogalerie
Tréninková účast 2025
- Podrobnosti
- Kategorie: Tréninková účast
- Aktualizováno 4. 12. 2025 13:32
- Napsal strnadj
- Zobrazeno: 1017
Tréninková účast 2025
SG FK Chlumec n. C. - tréninková účast
| SG FKCH_2025_6 | ||||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | 2910 | 0511 | 1211 | 1911 | 2611 | 0312 | 1012 | Poz. |
| 1. | APPL | Jiří | ||||||||
| 2. | APPL | Daniel | ||||||||
| 3. | APOLENÁR | Karel | ||||||||
| 4. | BAMBAS | Jiří | ||||||||
| 5. | BELANEC | Anton | ||||||||
| 6. | BIEN | Jiří | |
|
|
|
|
|||
| 7. | BERGER | Pavel | ||||||||
| 8. | BRÁBOREC | Michal | ||||||||
| 9. | BRZÁK | Roman | ||||||||
| 10. | BURKALO | Mykhailo | |
|||||||
| 11. | CÍSAŘ | Miroslav | ||||||||
| 12. | ČASTA | Ondřej | ||||||||
| 13. | ČEPEK | Miloslav | ||||||||
| 14. | ČERNÍK | Vladislav | ||||||||
| 15. | ČERNOHLÁVEK | Petr | |
|||||||
| 16. | ČERNÝ | Antonín | ||||||||
| 17. | ČERNÝ | Milan | ||||||||
| 18. | ČERVENCL | Tomáš | ||||||||
| 19. | ČIHÁK jnr. | Daniel | ||||||||
| 20. | ČIHÁK | Pavel | ||||||||
| 21. | DAŠEK | Ondřej | ||||||||
| 22. | DIVIŠEK | Tomáš | |
|||||||
| 23. | DOSEDĚL | Ladislav | |
|||||||
| 24. | DOSEDĚL ml. | Ladislav | ||||||||
| 25. | DROBNÝ | Martin | ||||||||
| 26. | DVOŘÁK | Pavel | ||||||||
| 27. | FÖLKL | Jan | M | M | ||||||
| 28. | FÖLKL jnr. | Ladislav | M-O |
O | ||||||
| 29. | FÖLKL | Lukáš | ||||||||
| 30. | FÖLKL | Pavel | ||||||||
| 31. | FÖLKL | Stanislav | ||||||||
| 32. | FRÝDA | Ondřej | ||||||||
| 33. | GAZDÍK | Tomáš | O | |||||||
| 34. | GROLMUS | Miroslav | |
|
|
|||||
| 35. | HAJSKÝ | Petr | ||||||||
| 36. | HÁLA | Marek | |
|
|
|||||
| 37. | HANSL | Miroslav | |
|||||||
| 38. | HANUŠ | Jiří | |
|||||||
| 39. | HANYŠ | Daniel | |
|||||||
| 40. | HARTMAN | Jakub | ||||||||
| 41. | HAVELKA | Jan | ||||||||
| 42. | HAVLÍČEK | Michal | ||||||||
| 43. | HEGER | Karel | |
|||||||
| 44. | HLADÍK | Josef | O | M | ||||||
| 45. | HLADÍK | Lukáš | M-O | O | O | M | ||||
| 46. | HODAČ | Milan | ||||||||
| 47. | HOLUB | Pavel | ||||||||
| 48. | HORÁK | Štěpán | ||||||||
| 49. | HOŠEK | Michal | M | |||||||
| 50. | HOŠEK | Miroslav | ||||||||
| 51. | HOUDEK | Dominik | ||||||||
| 52. | HUBÁČEK | Pavel | ||||||||
| 53. | HUBÁČEK ml. | Pavel | ||||||||
| 54. | CHALOUPKA | René | ||||||||
| 55. | CHÁRA | Pavel | |
|||||||
| 56. | CHÁRA | Martin | M | O | M | |||||
| 57. | CHOLASTA | Vít | |
|||||||
| 58. | JANDA | Pavel | O | M | O | |||||
| 59. | JANKOVSKÝ | Ondřej | |
|||||||
| 60. | JARKOVSKÝ | Jakub | ||||||||
| 61. | JEŘÁBEK | František | ||||||||
| 62. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | ||||||||
| 63. | KAFKA | Marek | |
|||||||
| 64. | KÁRNÍK | Vladan | |
|||||||
| 65. | KÁRNÍK | Vojtěch | |
|||||||
| 66. | KLOZ | Petr | |
|||||||
| 67. | KOLMAN | Petr | ||||||||
| 68. | KOSINA | Luděk | ||||||||
| 69. | KOŠÁTKO | Josef | ||||||||
| 70. | KOUBEK | David | ||||||||
| 71. | KŘÍŽ | Zdeněk | ||||||||
| 72. | KŘOVINA | Martin | ||||||||
| 73. | KUČERA | Jiří | |
|
||||||
| 74. | KUČERA | Jiří ml. | ||||||||
| 75. | KUČERA | Miroslav | ||||||||
| 76. | KYCELT | Petr | |
|||||||
| 77. | LUKEŠ | Tomáš | ||||||||
| 78. | LUŇÁK | Miloš | ||||||||
| 79. | LUŇÁK | Pavel | |
|||||||
| 80. | LUŇÁK | Vítek | |
|||||||
| 81. | MAHR | Martin | M | M | ||||||
| 82. | MACHAČ | Jaroslav | |
|
|
|||||
| 83. | MACHÁŇ | Martin | |
|
|
|||||
| 84. | MAJER | Petr | M | |
|
|
||||
| 85. | MENCL | Filip | ||||||||
| 86. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 87. | MISÁR | Zdeněk | ||||||||
| 88. | MORÁVEK | Martin | |
|
||||||
| 89. | MYŠKA | Jiří | |
|||||||
| 90. | MYŠKA | Petr | |
|||||||
| 91. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||||||||
| 92. | NOVÁČEK | Michal | M | |||||||
| 93. | PAVLÁSEK | Leoš | |
|
|
|
||||
| 94. | PAVLÁSEK | Petr | |
|||||||
| 95. | PILNÝ | Jan | ||||||||
| 96. | PILAŘ | Petr | ||||||||
| 97. | POKORNÝ | Petr | ||||||||
| 98. | RUSÍN | Tomáš | ||||||||
| 99. | ŘEZÁČ | Vojtěch | ||||||||
| 100. | SPEJCHAL | Martin | ||||||||
| 101. | SOLAR | David | |
|
|
|
||||
| 102. | SOUKUP | Petr | ||||||||
| 103. | SOUKUP | Vlastimil | ||||||||
| 104. | SVOBODA | Jan | ||||||||
| 105. | SVOBODA | Leoš | ||||||||
| 106. | SVOBODA jnr. | Matyáš | |
|||||||
| 107. | SVOBODA | Tomáš | |
|
|
|
||||
| 108. | STAŇO | Josef | ||||||||
| 109. | STRNAD | Josef | O | O | O | O | ||||
| 110. | STRNAD | Milan | |
|||||||
| 111. | SUCHÁNEK | Luboš | M | O | ||||||
| 112. | SÝKORA | Zdeněk | ||||||||
| 113. | SYROVÝ | Tomáš | ||||||||
| 114. | ŠAFÁŘ | Daniel | ||||||||
| 115. | ŠAFRANEK | Jindřich | ||||||||
| 116. | ŠANDA | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 117. | ŠIMON | Oldřich | ||||||||
| 118. | ŠIMON | Vítek | |
|
|
|||||
| 119. | ŠIMONIČ | Richard | ||||||||
| 120. | ŠKRHA | Marcel | ||||||||
| 121. | ŠTROBICH | Petr | ||||||||
| 122. | ŠUSTA | Radek | ||||||||
| 123. | TICHÝ | Milan | ||||||||
| 124. | TUČEK | Luboš | O-M | O | ||||||
| 125. | TŮMA | Vojtěch | |
|||||||
| 126. | VANÍČEK | Lukáš | ||||||||
| 127. | VANÍČEK | Petr | ||||||||
| 128. | VAVŘÍNEK | Petr | O | |||||||
| 129. | VEVERKA | Rudolf | ||||||||
| 130. | VLK | Drahoslav | ||||||||
| 131. | VLK | Jan | ||||||||
| 132. | VÍTEK | Karel | ||||||||
| 133. | VOLEJNÍK | Oldřich | O |
O | O-M | |||||
| 134. | VOLEJNÍK | Lukáš | |
|||||||
| 135. | VOLEJNÍK | Matěj | ||||||||
| 136. | VOLEJNÍK | Radek | |
|
||||||
| 137. | VOLEJNÍK | Tomáš | ||||||||
| 138. | VOLNÝ | Jiří | ||||||||
| 139. | ZAHÁLKA | Miroslav | |
|
|
|||||
| 140. | ZELINKA | Karel | |
|
||||||
| 141. | ZELINKA | Kryštof | |
|||||||
| 142. | ZEMAN | Jiří | M | M | M | |||||
| 143. | ŽIŽKA | Michal | ||||||||
|
7:10 10:6 |
10:6 7:10 3:1 |
x:x |
20:16 |
x:x |
17:12 |
x:x |
||||
|
FKCHB |
FKCHUT | xxxxx | UMTS | xxxxx | UMTS | xxxxx | ||||
| SG FKCH_2025_5 | ||||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | 1009 | 1709 | 2409 | 0110 | 0810 | 1510 | 2210 | Poz. |
| 1. | APPL | Jiří | ||||||||
| 2. | APPL | Daniel | M | |||||||
| 3. | APOLENÁR | Karel | ||||||||
| 4. | BAMBAS | Jiří | ||||||||
| 5. | BELANEC | Anton | ||||||||
| 6. | BIEN | Jiří | |
|
|
|
|
|||
| 7. | BERGER | Pavel | ||||||||
| 8. | BRÁBOREC | Michal | ||||||||
| 9. | BRZÁK | Roman | ||||||||
| 10. | BURKALO | Mykhailo | |
|||||||
| 11. | CÍSAŘ | Miroslav | ||||||||
| 12. | ČASTA | Ondřej | ||||||||
| 13. | ČEPEK | Miloslav | ||||||||
| 14. | ČERNÍK | Vladislav | ||||||||
| 15. | ČERNOHLÁVEK | Petr | |
|||||||
| 16. | ČERNÝ | Antonín | O | |||||||
| 17. | ČERNÝ | Milan | ||||||||
| 18. | ČERVENCL | Tomáš | ||||||||
| 19. | ČIHÁK jnr. | Daniel | ||||||||
| 20. | ČIHÁK | Pavel | ||||||||
| 21. | DAŠEK | Ondřej | ||||||||
| 22. | DIVIŠEK | Tomáš | |
|||||||
| 23. | DOSEDĚL | Ladislav | |
|||||||
| 24. | DOSEDĚL ml. | Ladislav | ||||||||
| 25. | DROBNÝ | Martin | ||||||||
| 26. | DVOŘÁK | Pavel | ||||||||
| 27. | FÖLKL | Jan | O | |||||||
| 28. | FÖLKL jnr. | Ladislav | |
|||||||
| 29. | FÖLKL | Lukáš | ||||||||
| 30. | FÖLKL | Pavel | ||||||||
| 31. | FÖLKL | Stanislav | ||||||||
| 32. | FRÝDA | Ondřej | ||||||||
| 33. | GAZDÍK | Tomáš | ||||||||
| 34. | GROLMUS | Miroslav | |
|
|
|||||
| 35. | HAJSKÝ | Petr | ||||||||
| 36. | HÁLA | Marek | |
|
|
|||||
| 37. | HANSL | Miroslav | |
|||||||
| 38. | HANUŠ | Jiří | |
|||||||
| 39. | HANYŠ | Daniel | |
|||||||
| 40. | HARTMAN | Jakub | ||||||||
| 41. | HAVELKA | Jan | ||||||||
| 42. | HAVLÍČEK | Michal | ||||||||
| 43. | HEGER | Karel | |
|||||||
| 44. | HLADÍK | Josef | O |
O | O | O | ||||
| 45. | HLADÍK | Lukáš | M | M | O-M | |||||
| 46. | HODAČ | Milan | ||||||||
| 47. | HOLUB | Pavel | ||||||||
| 48. | HORÁK | Štěpán | ||||||||
| 49. | HOŠEK | Michal | ||||||||
| 50. | HOŠEK | Miroslav | ||||||||
| 51. | HOUDEK | Dominik | ||||||||
| 52. | HUBÁČEK | Pavel | O | O | ||||||
| 53. | HUBÁČEK ml. | Pavel | ||||||||
| 54. | CHALOUPKA | René | ||||||||
| 55. | CHÁRA | Pavel | |
|||||||
| 56. | CHÁRA | Martin | M | O | M | |||||
| 57. | CHOLASTA | Vít | |
|||||||
| 58. | JANDA | Pavel | O | O | O | O | ||||
| 59. | JANKOVSKÝ | Ondřej | |
|||||||
| 60. | JARKOVSKÝ | Jakub | ||||||||
| 61. | JEŘÁBEK | František | ||||||||
| 62. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | M | M | ||||||
| 63. | KAFKA | Marek | |
|||||||
| 64. | KÁRNÍK | Vladan | |
|||||||
| 65. | KÁRNÍK | Vojtěch | |
|||||||
| 66. | KLOZ | Petr | |
|||||||
| 67. | KOLMAN | Petr | ||||||||
| 68. | KOSINA | Luděk | ||||||||
| 69. | KOŠÁTKO | Josef | ||||||||
| 70. | KOUBEK | David | ||||||||
| 71. | KŘÍŽ | Zdeněk | ||||||||
| 72. | KŘOVINA | Martin | ||||||||
| 73. | KUČERA | Jiří | |
|
||||||
| 74. | KUČERA | Jiří ml. | ||||||||
| 75. | KUČERA | Miroslav | ||||||||
| 76. | KYCELT | Petr | |
|||||||
| 77. | LUKEŠ | Tomáš | ||||||||
| 78. | LUŇÁK | Miloš | ||||||||
| 79. | LUŇÁK | Pavel | |
|||||||
| 80. | LUŇÁK | Vítek | |
|||||||
| 81. | MAHR | Martin | M | M | M | |||||
| 82. | MACHAČ | Jaroslav | |
|
|
|||||
| 83. | MACHÁŇ | Martin | |
|
|
|||||
| 84. | MAJER | Petr | |
|
|
|||||
| 85. | MENCL | Filip | ||||||||
| 86. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 87. | MISÁR | Zdeněk | ||||||||
| 88. | MORÁVEK | Martin | |
|
||||||
| 89. | MYŠKA | Jiří | |
|||||||
| 90. | MYŠKA | Petr | |
|||||||
| 91. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||||||||
| 92. | NOVÁČEK | Michal | ||||||||
| 93. | PAVLÁSEK | Leoš | |
|
|
|
||||
| 94. | PAVLÁSEK | Petr | |
|||||||
| 95. | PILNÝ | Jan | ||||||||
| 96. | PILAŘ | Petr | ||||||||
| 97. | POKORNÝ | Petr | ||||||||
| 98. | RUSÍN | Tomáš | ||||||||
| 99. | ŘEZÁČ | Vojtěch | ||||||||
| 100. | SPEJCHAL | Martin | ||||||||
| 101. | SOLAR | David | |
|
|
|
||||
| 102. | SOUKUP | Petr | ||||||||
| 103. | SOUKUP | Vlastimil | ||||||||
| 104. | SVOBODA | Jan | ||||||||
| 105. | SVOBODA | Leoš | ||||||||
| 106. | SVOBODA jnr. | Matyáš | |
|||||||
| 107. | SVOBODA | Tomáš | |
|
|
|
||||
| 108. | STAŇO | Josef | ||||||||
| 109. | STRNAD | Josef | O | M | O | O | ||||
| 110. | STRNAD | Milan | |
|||||||
| 111. | SUCHÁNEK | Luboš | M |
|||||||
| 112. | SÝKORA | Zdeněk | ||||||||
| 113. | SYROVÝ | Tomáš | ||||||||
| 114. | ŠAFÁŘ | Daniel | ||||||||
| 115. | ŠAFRANEK | Jindřich | ||||||||
| 116. | ŠANDA | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 117. | ŠIMON | Oldřich | ||||||||
| 118. | ŠIMON | Vítek | |
|
|
|||||
| 119. | ŠIMONIČ | Richard | ||||||||
| 120. | ŠKRHA | Marcel | ||||||||
| 121. | ŠTROBICH | Petr | ||||||||
| 122. | ŠUSTA | Radek | ||||||||
| 123. | TICHÝ | Milan | ||||||||
| 124. | TUČEK | Luboš | M | M | O | M-O | ||||
| 125. | TŮMA | Vojtěch | |
|||||||
| 126. | VANÍČEK | Lukáš | ||||||||
| 127. | VANÍČEK | Petr | ||||||||
| 128. | VAVŘÍNEK | Petr | O | M | M | |||||
| 129. | VEVERKA | Rudolf | ||||||||
| 130. | VLK | Drahoslav | ||||||||
| 131. | VLK | Jan | ||||||||
| 132. | VÍTEK | Karel | ||||||||
| 133. | VOLEJNÍK | Oldřich | |
O | O | O | O | |||
| 134. | VOLEJNÍK | Lukáš | O | |
||||||
| 135. | VOLEJNÍK | Matěj | ||||||||
| 136. | VOLEJNÍK | Radek | |
|
||||||
| 137. | VOLEJNÍK | Tomáš | ||||||||
| 138. | VOLNÝ | Jiří | M | |||||||
| 139. | ZAHÁLKA | Miroslav | |
|
|
|||||
| 140. | ZELINKA | Karel | |
|
||||||
| 141. | ZELINKA | Kryštof | |
|||||||
| 142. | ZEMAN | Jiří | M | M | ||||||
| 143. | ŽIŽKA | Michal | ||||||||
|
x:x |
x:x |
18:14 |
14:15 |
x:x |
17:11 |
10:3 10:3 2:1 |
||||
|
xxxxxx |
xxxxxx | FKCHB | FKCHCB | xxxxxx | FKCHB | FKCHB | ||||
| SG FKCH_2025_4 | ||||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | 2307 | 3007 | 0608 | 1308 | 2008 | 2808 | 0309 | Poz. |
| 1. | APPL | Jiří | ||||||||
| 2. | APPL | Daniel | M | M | M | M | ||||
| 3. | APOLENÁR | Karel | ||||||||
| 4. | BAMBAS | Jiří | ||||||||
| 5. | BELANEC | Anton | ||||||||
| 6. | BIEN | Jiří | |
|
|
|
|
M | ||
| 7. | BERGER | Pavel | ||||||||
| 8. | BRÁBOREC | Michal | ||||||||
| 9. | BRZÁK | Roman | ||||||||
| 10. | BURKALO | Mykhailo | |
|||||||
| 11. | CÍSAŘ | Miroslav | ||||||||
| 12. | ČASTA | Ondřej | ||||||||
| 13. | ČEPEK | Miloslav | ||||||||
| 14. | ČERNÍK | Vladislav | ||||||||
| 15. | ČERNOHLÁVEK | Petr | |
|||||||
| 16. | ČERNÝ | Antonín | M | O | ||||||
| 17. | ČERNÝ | Milan | ||||||||
| 18. | ČERVENCL | Tomáš | ||||||||
| 19. | ČIHÁK jnr. | Daniel | ||||||||
| 20. | ČIHÁK | Pavel | ||||||||
| 21. | DAŠEK | Ondřej | ||||||||
| 22. | DIVIŠEK | Tomáš | |
|||||||
| 23. | DOSEDĚL | Ladislav | |
|||||||
| 24. | DOSEDĚL ml. | Ladislav | ||||||||
| 25. | DROBNÝ | Martin | ||||||||
| 26. | DVOŘÁK | Pavel | ||||||||
| 27. | FÖLKL | Jan | O | |||||||
| 28. | FÖLKL jnr. | Ladislav | |
|||||||
| 29. | FÖLKL | Lukáš | O | |||||||
| 30. | FÖLKL | Pavel | ||||||||
| 31. | FÖLKL | Stanislav | ||||||||
| 32. | FRÝDA | Ondřej | ||||||||
| 33. | GAZDÍK | Tomáš | ||||||||
| 34. | GROLMUS | Miroslav | |
|
|
|||||
| 35. | HAJSKÝ | Petr | ||||||||
| 36. | HÁLA | Marek | |
|
|
|||||
| 37. | HANSL | Miroslav | |
|||||||
| 38. | HANUŠ | Jiří | |
O | O | |||||
| 39. | HANYŠ | Daniel | |
|||||||
| 40. | HARTMAN | Jakub | ||||||||
| 41. | HAVELKA | Jan | ||||||||
| 42. | HAVLÍČEK | Michal | ||||||||
| 43. | HEGER | Karel | |
|||||||
| 44. | HLADÍK | Josef | O | O | |
O | O | |||
| 45. | HLADÍK | Lukáš | M | O | O | M | M | M | O | |
| 46. | HODAČ | Milan | ||||||||
| 47. | HOLUB | Pavel | ||||||||
| 48. | HORÁK | Štěpán | ||||||||
| 49. | HOŠEK | Michal | ||||||||
| 50. | HOŠEK | Miroslav | ||||||||
| 51. | HOUDEK | Dominik | O | |||||||
| 52. | HUBÁČEK | Pavel | O | M | ||||||
| 53. | HUBÁČEK ml. | Pavel | ||||||||
| 54. | CHALOUPKA | René | ||||||||
| 55. | CHÁRA | Pavel | |
|||||||
| 56. | CHÁRA | Martin | M | O | O | |||||
| 57. | CHOLASTA | Vít | |
|||||||
| 58. | JANDA | Pavel | O | O | O | M | ||||
| 59. | JANKOVSKÝ | Ondřej | |
|||||||
| 60. | JARKOVSKÝ | Jakub | ||||||||
| 61. | JEŘÁBEK | František | ||||||||
| 62. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | M | M | M | M | M | M | ||
| 63. | KAFKA | Marek | |
|||||||
| 64. | KÁRNÍK | Vladan | |
|||||||
| 65. | KÁRNÍK | Vojtěch | |
|||||||
| 66. | KLOZ | Petr | |
|||||||
| 67. | KOLMAN | Petr | ||||||||
| 68. | KOSINA | Luděk | ||||||||
| 69. | KOŠÁTKO | Josef | ||||||||
| 70. | KOUBEK | David | ||||||||
| 71. | KŘÍŽ | Zdeněk | ||||||||
| 72. | KŘOVINA | Martin | ||||||||
| 73. | KUČERA | Jiří | |
|
||||||
| 74. | KUČERA | Jiří ml. | ||||||||
| 75. | KUČERA | Miroslav | ||||||||
| 76. | KYCELT | Petr | |
|||||||
| 77. | LUKEŠ | Tomáš | ||||||||
| 78. | LUŇÁK | Miloš | O | O | O | M |
||||
| 79. | LUŇÁK | Pavel | |
|||||||
| 80. | LUŇÁK | Vítek | |
|||||||
| 81. | MAHR | Martin | M | M |
M | M | M | |||
| 82. | MACHAČ | Jaroslav | O | |
|
|
||||
| 83. | MACHÁŇ | Martin | |
|
|
|||||
| 84. | MAJER | Petr | M |
|
|
|||||
| 85. | MENCL | Filip | ||||||||
| 86. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 87. | MISÁR | Zdeněk | ||||||||
| 88. | MORÁVEK | Martin | |
|
||||||
| 89. | MYŠKA | Jiří | |
|||||||
| 90. | MYŠKA | Petr | |
|||||||
| 91. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||||||||
| 92. | NOVÁČEK | Michal | ||||||||
| 93. | PAVLÁSEK | Leoš | |
|
|
|
||||
| 94. | PAVLÁSEK | Petr | |
|||||||
| 95. | PILNÝ | Jan | ||||||||
| 96. | PILAŘ | Petr | ||||||||
| 97. | POKORNÝ | Petr | ||||||||
| 98. | RUSÍN | Tomáš | ||||||||
| 99. | ŘEZÁČ | Vojtěch | ||||||||
| 100. | SPEJCHAL | Martin | ||||||||
| 101. | SOLAR | David | |
|
|
|
||||
| 102. | SOUKUP | Petr | ||||||||
| 103. | SOUKUP | Vlastimil | ||||||||
| 104. | SVOBODA | Jan | ||||||||
| 105. | SVOBODA | Leoš | M |
O | ||||||
| 106. | SVOBODA jnr. | Matyáš | |
|||||||
| 107. | SVOBODA | Tomáš | |
|
|
|
||||
| 108. | STAŇO | Josef | ||||||||
| 109. | STRNAD | Josef | O | O | O | O | O | O | O | |
| 110. | STRNAD | Milan | |
|||||||
| 111. | SUCHÁNEK | Luboš | M | O | M | M | M | |||
| 112. | SÝKORA | Zdeněk | ||||||||
| 113. | SYROVÝ | Tomáš | ||||||||
| 114. | ŠAFÁŘ | Daniel | M | |||||||
| 115. | ŠAFRANEK | Jindřich | ||||||||
| 116. | ŠANDA | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 117. | ŠIMON | Oldřich | M | M-O | O | |||||
| 118. | ŠIMON | Vítek | |
|
|
|||||
| 119. | ŠIMONIČ | Richard | ||||||||
| 120. | ŠKRHA | Marcel | ||||||||
| 121. | ŠTROBICH | Petr | ||||||||
| 122. | ŠUSTA | Radek | ||||||||
| 123. | TICHÝ | Milan | ||||||||
| 124. | TUČEK | Luboš | ||||||||
| 125. | TŮMA | Vojtěch | |
|||||||
| 126. | VANÍČEK | Lukáš | ||||||||
| 127. | VANÍČEK | Petr | ||||||||
| 128. | VAVŘÍNEK | Petr | O | M-O | M | M | O | O-M | ||
| 129. | VEVERKA | Rudolf | ||||||||
| 130. | VLK | Drahoslav | ||||||||
| 131. | VLK | Jan | ||||||||
| 132. | VÍTEK | Karel | ||||||||
| 133. | VOLEJNÍK | Oldřich | O |
M | O | M | O | O | ||
| 134. | VOLEJNÍK | Lukáš | |
|||||||
| 135. | VOLEJNÍK | Matěj | ||||||||
| 136. | VOLEJNÍK | Radek | |
|
||||||
| 137. | VOLEJNÍK | Tomáš | ||||||||
| 138. | VOLNÝ | Jiří | ||||||||
| 139. | ZAHÁLKA | Miroslav | |
|
|
|||||
| 140. | ZELINKA | Karel | |
|
||||||
| 141. | ZELINKA | Kryštof | |
|||||||
| 142. | ZEMAN | Jiří | O | |||||||
| 143. | ŽIŽKA | Michal | ||||||||
|
14:13 |
13:12 |
17:12 |
10:19 |
10:3 1:2 |
18:14 |
19:18 |
||||
|
FKCHB |
FKCHB | FKCHC | FKCHC | FKCHC | FKCHC | FKCHC | ||||
| SG FKCH_2025_3 | ||||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | 0406 | 1106 | 1806 | 2506 | 0207 | 0907 | 1607 | Poz. |
| 1. | APPL | Jiří | ||||||||
| 2. | APPL | Daniel | M | |||||||
| 3. | APOLENÁR | Karel | ||||||||
| 4. | BAMBAS | Jiří | ||||||||
| 5. | BELANEC | Anton | ||||||||
| 6. | BIEN | Jiří | |
|
|
|
|
|||
| 7. | BERGER | Pavel | ||||||||
| 8. | BRÁBOREC | Michal | ||||||||
| 9. | BRZÁK | Roman | ||||||||
| 10. | BURKALO | Mykhailo | |
|||||||
| 11. | CÍSAŘ | Miroslav | ||||||||
| 12. | ČASTA | Ondřej | ||||||||
| 13. | ČEPEK | Miloslav | ||||||||
| 14. | ČERNÍK | Vladislav | ||||||||
| 15. | ČERNOHLÁVEK | Petr | |
|||||||
| 16. | ČERNÝ | Antonín | M | |||||||
| 17. | ČERNÝ | Milan | ||||||||
| 18. | ČERVENCL | Tomáš | ||||||||
| 19. | ČIHÁK jnr. | Daniel | ||||||||
| 20. | ČIHÁK | Pavel | ||||||||
| 21. | DAŠEK | Ondřej | ||||||||
| 22. | DIVIŠEK | Tomáš | |
|||||||
| 23. | DOSEDĚL | Ladislav | |
|||||||
| 24. | DOSEDĚL ml. | Ladislav | ||||||||
| 25. | DROBNÝ | Martin | ||||||||
| 26. | DVOŘÁK | Pavel | ||||||||
| 27. | FÖLKL | Jan | O-M | O | M | M | M | |||
| 28. | FÖLKL jnr. | Ladislav | O | |
M-O | |||||
| 29. | FÖLKL | Lukáš | O | O | ||||||
| 30. | FÖLKL | Pavel | ||||||||
| 31. | FÖLKL | Stanislav | ||||||||
| 32. | FRÝDA | Ondřej | ||||||||
| 33. | GAZDÍK | Tomáš | M | M | O | O | ||||
| 34. | GROLMUS | Miroslav | |
|
|
|||||
| 35. | HAJSKÝ | Petr | ||||||||
| 36. | HÁLA | Marek | |
|
|
|||||
| 37. | HANSL | Miroslav | |
|||||||
| 38. | HANUŠ | Jiří | |
|||||||
| 39. | HANYŠ | Daniel | |
|||||||
| 40. | HARTMAN | Jakub | ||||||||
| 41. | HAVELKA | Jan | ||||||||
| 42. | HAVLÍČEK | Michal | ||||||||
| 43. | HEGER | Karel | |
|||||||
| 44. | HLADÍK | Josef | O-M | M | M |
O | O | |||
| 45. | HLADÍK | Lukáš | M | M-O-M | O-M | O | M | |||
| 46. | HODAČ | Milan | ||||||||
| 47. | HOLUB | Pavel | ||||||||
| 48. | HORÁK | Štěpán | ||||||||
| 49. | HOŠEK | Michal | O | |||||||
| 50. | HOŠEK | Miroslav | ||||||||
| 51. | HUBÁČEK | Pavel | ||||||||
| 52. | HUBÁČEK ml. | Pavel | ||||||||
| 53. | CHALOUPKA | René | ||||||||
| 54. | CHÁRA | Pavel | |
|||||||
| 55. | CHÁRA | Martin | M | M | O | M | ||||
| 56. | CHOLASTA | Vít | |
|||||||
| 57. | JANDA | Pavel | M | O | M-O | O | M | O | ||
| 58. | JANKOVSKÝ | Ondřej | |
|||||||
| 59. | JARKOVSKÝ | Jakub | ||||||||
| 60. | JEŘÁBEK | František | ||||||||
| 61. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | M | M | M |
M | O | M | ||
| 62. | KAFKA | Marek | |
|||||||
| 63. | KÁRNÍK | Vladan | |
|||||||
| 64. | KÁRNÍK | Vojtěch | |
|||||||
| 65. | KLOZ | Petr | |
|||||||
| 66. | KOLMAN | Petr | ||||||||
| 67. | KOSINA | Luděk | ||||||||
| 68. | KOŠÁTKO | Josef | ||||||||
| 69. | KOUBEK | David | ||||||||
| 70. | KŘÍŽ | Zdeněk | ||||||||
| 71. | KŘOVINA | Martin | ||||||||
| 72. | KUČERA | Jiří | |
|
||||||
| 73. | KUČERA | Jiří ml. | ||||||||
| 74. | KUČERA | Miroslav | ||||||||
| 75. | KYCELT | Petr | |
|||||||
| 76. | LUKEŠ | Tomáš | ||||||||
| 77. | LUŇÁK | Miloš | M-O | |
||||||
| 78. | LUŇÁK | Pavel | |
|||||||
| 79. | LUŇÁK | Vítek | |
|||||||
| 80. | MAHR | Martin | O | |
M | M | ||||
| 81. | MACHAČ | Jaroslav | |
|
|
|||||
| 82. | MACHÁŇ | Martin | |
|
|
|||||
| 83. | MAJER | Petr | |
|
O | |
||||
| 84. | MENCL | Filip | O | |||||||
| 85. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 86. | MISÁR | Zdeněk | ||||||||
| 87. | MORÁVEK | Martin | |
|
||||||
| 88. | MYŠKA | Jiří | |
|||||||
| 89. | MYŠKA | Petr | |
|||||||
