Nejbližší akce
Kalendárium
28.10.2026 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT POD SOKOLOVNOU
28.10.2026 19:30 - 22:00
Kopana SG vyhodnocení restaurace SOKOLOVNA
04.11.2026 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT POD SOKOLOVNOU
04.11.2026 19:30 - 22:00
Kopana SG vyhodnocení restaurace SOKOLOVNA
11.11.2026 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT POD SOKOLOVNOU
Fotogalerie
Členské příspěvky + FAČR 2017
- Podrobnosti
- Kategorie: Členské příspěvky
- Aktualizováno 30. 5. 2017 20:37
- Napsal Super User
- Zobrazeno: 6822
Členské příspěvky (povinně) + FAČR (dobrovolně) SG FK Chlumec n. C. 2017
|
SG FK Chlumec n. C. - čl. př. (400 Kč) FAČR (200 Kč) |
|||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | ČP 2017 | FAČR 2017 | Pozn. |
| 1. | APL | Jiří | |||
| 2. | APOLENÁR | Karel | 400,- | 15.3. 2017 | |
| 3. | BELANEC | Anton | |||
| 4. | BIEN | Jiří | 400,- | 29.3. 2017 | |
| 5. | ČEPEK | Miloslav | 400,- | 15.3. 2017 | |
| 6. | ČERNÍK | Vladislav | 200,- | ||
| 7. | ČERNÝ | Milan | 400,- | 200,- | |
| 8. | DIVIŠEK | Tomáš | |||
| 9. | DOSEDĚL | Ladislav | |||
| 10. | HÁLA | Marek | |||
| 11. | HANSL | František | |||
| 12. | HANSL | Miroslav | 400,- | 24.5.2017 | |
| 13. | HEGER | Karel | 400,- | 200,- | |
| 14. | HLADÍK | Josef | 400,- | 200,- | |
| 15. | HUBÁČEK | Pavel | |||
| 16. | CHOLASTA | Vít | |||
| 17. | JEŘÁBEK | František | |||
| 18. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | |||
| 19. | KÁRNÍK | Vladan | 400,- | 200,- | |
| 20. | KLOZ | Petr | |||
| 21. | KUBELKA | Karel | |||
| 22. | KUČERA | Jiří | 400,- | 25.3. 2017 | |
| 23. | KUČERA | Miroslav | |||
| 24. | KYCELT | Petr | 400,- | ||
| 25. | LUKEŠ | Tomáš | |||
| 26. | LUŇÁK | Miloš | 400,- | 3.5.2017 | |
| 27. | LUŇÁK | Pavel | |||
| 28. | MACHAČ | Jaroslav | 400,- | 12.3. 2017 | |
| 29. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | |||
| 30. | MORÁVEK | Martin | 400,- | 13.4.2017 | |
| 31. | NEBESKÝ | Bohuslav | |||
| 32. | PAVLÁSEK | Petr | 400,- | 13.4.2017 | |
| 33. | PAVLÁSEK | Leoš | 400,- | 13.4.2017 | |
| 34. | POKORNÝ | Petr | |||
| 35. | RUSÍN | Tomáš | |||
| 36. | SKALICKÝ | Josef | 400,- | 5.4. 2017 | |
| 37. | SOLAR | David | 400,- | 15.3. 2017 | |
| 38. | SPEJCHAL | Martin | |||
| 39. | STRNAD | Josef | 400,- | 200,- | |
| 40. | STRNAD | Milan | 400,- | 15.4.2017 | |
| 41. | SUCHÁNEK | Luboš | |||
| 42. | ŠANDA | Zdeněk | 300,- | 18.5.2017 | |
| 43. | ŠIMON | Oldřich | 400,- | 15.3. 2017 | |
| 44. | TUČEK | Luboš | |||
| 45. | TŮMA | Vojtěch | |||
| 46. | VAVŘÍNEK | Petr | 300,- | 26.4.2017 | |
| 47. | VOLEJNÍK | Lukáš | |||
| 48. | VOLEJNÍK | Oldřich | 400,- | 29.5.2017 | |
| 49. | VOLEJNÍK | Radek | 400,- |
200- | |
| 6 300,- | FKCH |
29.5. 2017 | |||
| 5200,- |
platba |
10.5.2017 |
|||
| 2 800,- |
|||||
Členské příspěvky (FAČR) + klubové příspěvky 2018
- Podrobnosti
- Kategorie: Členské příspěvky
- Aktualizováno 6. 4. 2018 0:20
- Napsal Super User
- Zobrazeno: 5230
Klubové příspěvky (2x 400 Kč) + členské (FAČR) SG FK Chlumec n. C. 2018
|
SG FK Chlumec n. C. - členské přísp. (400 +400 Kč) FAČR - klubové (200 Kč) |
|||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | ČP 2018_1 | ČP 2018_2 | FAČR 2018 | Na činnost SG | Pozn. |
| 1. | APL | Jiří | |||||
| 2. | APOLENÁR | Karel | |||||
| 3. | BELANEC | Anton | |||||
| 4. | BIEN | Jiří | |||||
| 5. | ČEPEK | Miloslav | |||||
| 6. | ČERNÍK | Vladislav | |||||
| 7. | ČERNÝ | Milan | |||||
| 8. | DIVIŠEK | Tomáš | |||||
| 9. | DOSEDĚL | Ladislav | |||||
| 10. | HÁLA | Marek | |||||
| 11. | HANSL | František | |||||
| 12. | HANSL | Miroslav | |||||
| 13. | HEGER | Karel | |||||
| 14. | HLADÍK | Josef | |||||
| 15. | HUBÁČEK | Pavel | |||||
| 16. | CHOLASTA | Vít | |||||
| 17. | JEŘÁBEK | František | |||||
| 18. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | |||||
| 19. | KÁRNÍK | Vladan | |||||
| 20. | KLOZ | Petr | |||||
| 21. | KUBELKA | Karel | |||||
| 22. | KUČERA | Jiří | |||||
| 23. | KUČERA | Miroslav | |||||
| 24. | KYCELT | Petr | |||||
| 25. | LUKEŠ | Tomáš | |||||
| 26. | LUŇÁK | Miloš | |||||
| 27. | LUŇÁK | Pavel | |||||
| 28. | MACHAČ | Jaroslav | |||||
| 29. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | |||||
| 30. | MORÁVEK | Martin | |||||
| 31. | NEBESKÝ | Bohuslav | |||||
| 32. | PAVLÁSEK | Petr | |||||
| 33. | PAVLÁSEK | Leoš | |||||
| 34. | POKORNÝ | Petr | |||||
| 35. | RUSÍN | Tomáš | |||||
| 36. | SKALICKÝ | Josef | 200,- | 24.1.2018 | |||
| 37. | SOLAR | David | 400,- | 400,- | 4.4.2018 | ||
| 38. | SPEJCHAL | Martin | |||||
| 39. | STRNAD | Josef | |||||
| 40. | STRNAD | Milan | |||||
| 41. | SUCHÁNEK | Luboš | |||||
| 42. | ŠANDA | Zdeněk | |||||
| 43. | ŠIMON | Oldřich | |||||
| 44. | TUČEK | Luboš | |||||
| 45. | TŮMA | Vojtěch | |||||
| 46. | VAVŘÍNEK | Petr | |||||
| 47. | VOLEJNÍK | Lukáš | |||||
| 48. | VOLEJNÍK | Oldřich | |||||
| 49. | VOLEJNÍK | Radek | |
||||
| 400,- |
400,- | |
200,- |
4.4.2018 |
|||
| |
|||||||
Členské příspěvky + FAČR 2013
- Podrobnosti
- Kategorie: Členské příspěvky
- Aktualizováno 30. 5. 2013 8:07
- Napsal Super User
- Zobrazeno: 10009
Členské příspěvky (povinně) + FAČR (dobrovolně) SG FK Chlumec n. C. 2013
|
SG FK Chlumec n. C. - čl. př. (300 Kč) FAČR (200 Kč) |
|||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | ČP 2013 | FAČR 2013 | Pozn. |
| 1. | BELANEC | Anton | |||
| 2. | BIEN | Jiří | 300,- | 17.5.2013 | |
| 3. | ČEPEK | Miloslav | 300,- | 25.3.2013 | |
| 4. | ČERNÍK | Vladislav | |||
| 5. | ČERNÝ | Milan | |||
| 6. | DIVIŠEK | Tomáš | |||
| 7. | DĚMJANOVIČ | Ladislav | |||
| 8. | DOSEDĚL | Ladislav | |||
| 9. | HANSL | František | |||
| 10. | HANSL | Miroslav | 300,- | 29.5.2013 | |
| 11. | HEGER | Karel | 300,- | 17.4.2013 | |
| 12. | HLADÍK | Josef | 300,- | 17.4.2013 | |
| 13. | HUBÁČEK | Pavel | |||
| 14. | CHOLASTA | Vít | 300,- | 17.5.2013 | |
| 15. | JEŘÁBEK | František | |||
| 16. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | |||
| 17. | KÁRNÍK | Vladan | |||
| 18. | KLOZ | Petr | 300,- | 17.4.2013 | |
| 19. | KUBELKA | Karel | |||
| 20. | KUČERA | Jiří | 300,- | 2.5.2013 | |
| 21. | KUČERA | Miroslav | |||
| 22. | KYCELT | Petr | |||
| 23. | LUKEŠ | Tomáš | |||
| 24. | LUŇÁK | Miloš | |||
| 25. | LUŇÁK | Pavel | |||
| 26. | MACHAČ | Jaroslav | 200,- | 20.2.2013 | |
| 27. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | ------- | SP | |
| 28. | MORÁVEK | Martin | 300,- | 17.7.2013 | |
| 29. | NEBESKÝ | Bohuslav | |||
| 30. | PAVLÁSEK | Petr | 300,- | 29.5.2013 | |
| 31. | PAVLÁSEK | Leoš | 300,- | 25.3.2013 | |
| 32. | POKORNÝ | Petr | |||
| 33. | RUSÍN | Tomáš | |||
| 34. | SKALICKÝ | Josef | 300,- | 200,- | 20.2.2013 |
| 35. | SOLAR | David | 300,- | 17.4.2013 | |
| 36. | STRNAD | Josef | 300,- | 17.4.2013 | |
| 37. | STRNAD | Milan | 300,- | 15.4.2013 | |
| 38. | SUCHÁNEK | Luboš | 300,- | 25.4.2013 | |
| 39. | ŠANDA | Zdeněk | 300.- | 2.5.2013 | |
| 40. | ŠIMON | Oldřich | 300,- | 10.4.2013 | |
| 41. | TUČEK | Luboš | 300,- | 17.4.2013 | |
| 42. | VAVŘÍNEK | Petr | 300,- | 17.4.2013 | |
| 43. | VOLEJNÍK | Radek | 300,- | 17.4.2013 | |
| 44. | VOLEJNÍK | Oldřich | 300,- | 17.4.2013 | |
| 6800,- | 200,- |
29.5.2013 | |||
Členské příspěvky + FAČR 2015
- Podrobnosti
- Kategorie: Členské příspěvky
- Aktualizováno 1. 10. 2015 17:26
- Napsal Super User
- Zobrazeno: 7855
Členské příspěvky (povinně) + FAČR (dobrovolně) SG FK Chlumec n. C. 2015
|
SG FK Chlumec n. C. - čl. př. (300 Kč) FAČR (200 Kč) |
|||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | ČP 2015 | FAČR 2015 | Pozn. |
| 1. | APL | Jiří | |||
| 2. | APOLENÁR | Karel | 300,- | 30.9.2015 | |
| 3. | BELANEC | Anton | |||
| 4. | BIEN | Jiří | 300,- | 22.4.2015 | |
| 5. | ČEPEK | Miloslav | 300,- | 25.3.2015 | |
| 6. | ČERNÍK | Vladislav | |||
| 7. | ČERNÝ | Milan | |||
| 8. | DIVIŠEK | Tomáš | |||
| 9. | DOSEDĚL | Ladislav | |||
| 10. | HÁLA | Marek | |||
| 11. | HANSL | František | |||
| 12. | HANSL | Miroslav | 300,- | 22.4.2015 | |
| 13. | HEGER | Karel | 300,- | 200,- | 25.3.2015 |
| 14. | HLADÍK | Josef | 300,- | 200,- | 25.3.2015 |
| 15. | HUBÁČEK | Pavel | |||
| 16. | CHOLASTA | Vít | 300,- | 27.5.2015 | |
| 17. | JEŘÁBEK | František | |||
| 18. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | |||
| 19. | KÁRNÍK | Vladan | |||
| 20. | KLOZ | Petr | |||
| 21. | KUBELKA | Karel | |||
| 22. | KUČERA | Jiří | 300,- | 22.4.2015 | |
| 23. | KUČERA | Miroslav | |||
| 24. | KYCELT | Petr | |||
| 25. | LUKEŠ | Tomáš | |||
| 26. | LUŇÁK | Miloš | 300,- | 30.4.2015 | |
| 27. | LUŇÁK | Pavel | |||
| 28. | MACHAČ | Jaroslav | 300,- | 29.3.2015 | |
| 29. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | 300,- | 25.3.2015 | |
| 30. | MORÁVEK | Martin | |||
| 31. | NEBESKÝ | Bohuslav | |||
| 32. | PAVLÁSEK | Petr | 300,- | 8.4.2015 | |
| 33. | PAVLÁSEK | Leoš | 300,- | 6.5.2015 | |
| 34. | POKORNÝ | Petr | |||
| 35. | RUSÍN | Tomáš | |||
| 36. | SKALICKÝ | Josef | |||
| 37. | SOLAR | David | 300,- | 1.4.2015 | |
| 38. | SPEJCHAL | Martin | |||
| 39. | STRNAD | Josef | 300,- | 200,- | 25.3.2015 |
| 40. | STRNAD | Milan | 300,- | 19.5.2015 | |
| 41. | SUCHÁNEK | Luboš | |||
| 42. | ŠANDA | Zdeněk | 300,- | 22.4.2015 | |
| 43. | ŠIMON | Oldřich | 300,- | 1.4.2015 | |
| 44. | TUČEK | Luboš | |||
| 45. | TŮMA | Vojtěch | 300,- | 22.4.2015 | |
| 46. | VAVŘÍNEK | Petr | 300,- | 6.5.2015 | |
| 47. | VOLEJNÍK | Lukáš | 300,- | 8.5.2015 | |
| 48. | VOLEJNÍK | Oldřich | 300,- | 200- | 22.4.2015 |
| 49. | VOLEJNÍK | Radek | 300,- |
200- | 8.5.2015 |
| 5 700,- | FKCH |
30.9.2015 | |||
Členské příspěvky + FAČR 2014
- Podrobnosti
- Kategorie: Členské příspěvky
- Aktualizováno 21. 11. 2014 18:48
- Napsal Super User
- Zobrazeno: 11181
Členské příspěvky (povinně) + FAČR (dobrovolně) SG FK Chlumec n. C. 2014
|
SG FK Chlumec n. C. - čl. př. (300 Kč) FAČR (200 Kč) |
|||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | ČP 2014 | FAČR 2014 | Pozn. |
| 1. | Apl | Jiří | 300,- | 2.4.2014 | |
| 2. | BELANEC | Anton | |||
| 2. | BIEN | Jiří | 300,- | 21.5.2014 | |
| 3. | ČEPEK | Miloslav | 300,- | 5.3.2014 | |
| 4. | ČERNÍK | Vladislav | |||
| 5. | ČERNÝ | Milan | 200,- | 5.3.2014 | |
| 6. | DIVIŠEK | Tomáš | |||
| 7. | DOSEDĚL | Ladislav | |||
| 8. | HÁLA | Marek | 300,- | 12.3.204 | |
| 9. | HANSL | František | |||
| 10. | HANSL | Miroslav | 300,- | 14.6.2014 | |
| 11. | HEGER | Karel | 300,- | 200,- | 5.3.2014 |
| 12. | HLADÍK | Josef | 300,- | 200,- | 9.3.2014 |
| 13. | HUBÁČEK | Pavel | |||
| 14. | CHOLASTA | Vít | 300,- | 12.3.2014 | |
| 15. | JEŘÁBEK | František | |||
| 16. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | |||
| 17. | KÁRNÍK | Vladan | 200,- | ||
| 18. | KLOZ | Petr | |||
| 19. | KUBELKA | Karel | |||
| 20. | KUČERA | Jiří | 300,- | ||
| 21. | KUČERA | Miroslav | |||
| 22. | KYCELT | Petr | 200,- | ||
| 23. | LUKEŠ | Tomáš | |||
| 24. | LUŇÁK | Miloš | 300,- | 11.6.2014 | |
| 25. | LUŇÁK | Pavel | |||
| 26. | MACHAČ | Jaroslav | 300,- | 200,- | 9.4. a 19.11. |
| 27. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | 300,- | 12.3.2014 | |
| 28. | MORÁVEK | Martin | 300,- | 9.4.2014 | |
| 29. | NEBESKÝ | Bohuslav | |||
| 30. | PAVLÁSEK | Petr | 300,- | ||
| 31. | PAVLÁSEK | Leoš | 300,- | 9.4.2014 | |
| 32. | POKORNÝ | Petr | |||
| 33. | RUSÍN | Tomáš | |||
| 34. | SKALICKÝ | Josef | |||
| 35. | SOLAR | David | 300,- | 30.3.2014 | |
| 36. | SPEJCHAL | Martin | 300,- |
17.4.2014 | |
| 37. | STRNAD | Josef | 300,- | 200,- | 5.3.2014 |
| 38. | STRNAD | Milan | 300,- | 9.4.2014 | |
| 39. | SUCHÁNEK | Luboš | 200,- | ||
| 40. | ŠANDA | Zdeněk | |||
| 41. | ŠIMON | Oldřich |
300,- |
5.3.2014 | |
| 42. | TUČEK | Luboš | |||
| 43. | VAVŘÍNEK | Petr | 300,- | 2.4.2014 | |
| 44. | VOLEJNÍK | Lukáš | 300,- | 9.4.2014 | |
| 45. | VOLEJNÍK | Oldřich | 300,- | 200,- | 2.4.2014 |
| 46. | VOLEJNÍK | Radek | 300,- |
12.3.2014 | |
| 7 200,- | FKCH |
19.11.2014 | |||
Další články...
Kalendář
Vzkazovník
U50 + U70 - SO 29.8.2026
Dny a svátky
-
Sabina
Počítadlo přistupů
Včera31
Týden257
Měsíc1497
Celkem118013
Nyní jsou připojeni 22 hostů a žádní členové


