Nejbližší akce
Kalendárium
28.10.2026 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT POD SOKOLOVNOU
28.10.2026 19:30 - 22:00
Kopana SG vyhodnocení restaurace SOKOLOVNA
04.11.2026 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT POD SOKOLOVNOU
04.11.2026 19:30 - 22:00
Kopana SG vyhodnocení restaurace SOKOLOVNA
11.11.2026 18:00 - 19:30
Kopaná SG - hřistě UT POD SOKOLOVNOU
Fotogalerie
Tréninková účast 2026
- Podrobnosti
- Kategorie: Tréninková účast
- Aktualizováno 22. 10. 2026 21:08
- Napsal strnadj
- Zobrazeno: 1431
Tréninková účast 2026
SG FK Chlumec n. C. - tréninková účast
| SG FKCH_2026_5 | ||||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | 0909 | 1626 | 2309 | 3009 | 0710 | 1410 | 2110 | Poz. |
| 1. | APPL | Jiří | ||||||||
| 2. | APPL | Daniel | ||||||||
| 3. | APOLENÁR | Karel | ||||||||
| 4. | BAMBAS | Adam | ||||||||
| 5. | BAMBAS | Jiří | ||||||||
| 6. | BELANEC | Anton | ||||||||
| 7. | BIEN | Jiří | |
|
|
|
|
|||
| 8. | BERGER | Pavel | ||||||||
| 9. | BRÁBOREC | Michal | ||||||||
| 10. | BLUMENTAL | Jakub | ||||||||
| 11. | BRZÁK | Roman | ||||||||
| 12. | BURKALO | Mykhailo | |
|||||||
| 13. | CÍSAŘ | Miroslav | ||||||||
| 14. | ČASTA | Ondřej | ||||||||
| 15. | ČEPEK | Miloslav | ||||||||
| 16. | ČERNÍK | Vladislav | ||||||||
| 17. | ČERNOHLÁVEK | Petr | |
|||||||
| 18. | ČERNÝ | Antonín | O | M | ||||||
| 19. | ČERNÝ | Milan | ||||||||
| 20. | ČERVENCL | Tomáš | ||||||||
| 21. | ČIHÁK jnr. | Daniel | ||||||||
| 22. | ČIHÁK | Pavel | ||||||||
| 23. | DAŠEK | Ondřej | ||||||||
| 24. | DIVIŠEK | Tomáš | |
|||||||
| 25. | DOSEDĚL | Ladislav | |
|||||||
| 26. | DOSEDĚL ml. | Ladislav | ||||||||
| 27. | DROBNÝ | Martin | ||||||||
| 28. | DVOŘÁK | Pavel | ||||||||
| 29. | FÖLKL | Jan | ||||||||
| 30. | FÖLKL jnr. | Ladislav | ||||||||
| 31. | FÖLKL | Lukáš | ||||||||
| 32. | FÖLKL | Pavel | ||||||||
| 33. | FÖLKL | Stanislav | ||||||||
| 34. | FRÝDA | Ondřej | ||||||||
| 35. | GAZDÍK | Tomáš | ||||||||
| 36. | GROLMUS | Miroslav | |
|
|
|||||
| 37. | HAJSKÝ | Petr | ||||||||
| 38. | HÁLA | Marek | |
|
|
|||||
| 39. | HANSL | Miroslav | |
|||||||
| 40. | HANUŠ | Jiří | |
|||||||
| 41. | HANYŠ | Daniel | |
|||||||
| 42. | HARTMAN | Jakub | ||||||||
| 43. | HAVELKA | Jan | ||||||||
| 44. | HAVLÍČEK | Michal | ||||||||
| 45. | HEGER | Karel | |
|||||||
| 46. | HLADÍK | Josef | O | M | O | M | ||||
| 47. | HLADÍK | Lukáš | M | O-M-O | O-M | O | O | |||
| 48. | HODAČ | Milan | ||||||||
| 49. | HOLMAN | Pavel | ||||||||
| 50. | HOLUB | Pavel | ||||||||
| 51. | HORÁK | Štěpán | ||||||||
| 52. | HOŠEK | Michal | ||||||||
| 53. | HOŠEK | Miroslav | ||||||||
| 54. | HOUDEK | Dominik | ||||||||
| 55. | HUBÁČEK | Jiří | ||||||||
| 56. | HUBÁČEK | Pavel | O | M | ||||||
| 57. | HUBÁČEK ml. | Pavel | ||||||||
| 58. | CHALOUPKA | René | ||||||||
| 59. | CHÁRA | Pavel | |
|||||||
| 60. | CHÁRA | Martin | M | M | M | O | O | O | ||
| 61. | CHOLASTA | Vít | |
|||||||
| 62. | JANDA | Pavel | M | M | M | O | M | |||
| 63. | JANKOVSKÝ | Ondřej | |
|||||||
| 64. | JARKOVSKÝ | Jakub | ||||||||
| 65. | JEŘÁBEK | František | ||||||||
| 66. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | M | M | M | M | M | M | ||
| 67. | KAFKA | Marek | |
|||||||
| 68. | KÁRNÍK | Vladan | |
|||||||
| 69. | KÁRNÍK | Vojtěch | |
|||||||
| 70. | KLOZ | Petr | |
|||||||
| 71. | KLZO | Martin | ||||||||
| 72. | KOLMAN | Petr | ||||||||
| 73. | KOSINA | Luděk | ||||||||
| 74. | KOŠÁTKO | Josef | ||||||||
| 75. | KOUBEK | David | ||||||||
| 76. | KŘÍŽ | Zdeněk | ||||||||
| 77. | KŘOVINA | Martin | ||||||||
| 78. | KUČERA | Jiří | O | |
O | O | O | |||
| 79. | KUČERA | Jiří ml. | ||||||||
| 80. | KUČERA | Miroslav | ||||||||
| 81. | KUCHAŘ | Tadeáš | ||||||||
| 82. | KUKAL st. | Ladislav | ||||||||
| 88. | KYCELT | Petr | |
|||||||
| 84. | LUKEŠ | Tomáš | ||||||||
| 85. | LUŇÁK | Miloš | M | M-O-M | M | |||||
| 86. | LUŇÁK | Pavel | |
|||||||
| 87. | LUŇÁK | Vítek | |
|||||||
| 88. | MAHR | Martin | O | |||||||
| 89. | MACHAČ | Jaroslav | |
|
|
|||||
| 90. | MACHÁŇ | Martin | |
|
|
|||||
| 91. | MAJER | Petr | |
|||||||
| 92. | MALIK | Pavel | ||||||||
| 93. | MENCL | Filip | ||||||||
| 94. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 95. | MISÁR | Zdeněk | ||||||||
| 96. | MORÁVEK | Martin | |
|
||||||
| 97. | MYŠKA | Jiří | |
|||||||
| 98. | MYŠKA | Petr | |
|||||||
| 99. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||||||||
| 100. | NOVÁČEK | Michal | ||||||||
| 101. | PAJER | Michal | ||||||||
| 102. | PAVLÁSEK | Leoš | |
|
|
|
||||
| 103. | PAVLÁSEK | Petr | |
|||||||
| 104. | PILNÝ | Jan | ||||||||
| 105. | PILAŘ | Petr | ||||||||
| 106. | POKORNÝ | Petr | ||||||||
| 107. | RUSÍN | Tomáš | ||||||||
| 108. | ŘEZÁČ | Vojtěch | ||||||||
| 109. | SKALICKÝ | Dominik | ||||||||
| 110. | SPEJCHAL | Martin | ||||||||
| 111. | SOLAR | David | |
|
|
|
||||
| 112. | SOUKUP | Petr | ||||||||
| 113. | SOUKUP | Vlastimil | ||||||||
| 114. | SVOBODA | Jan | ||||||||
| 115. | SVOBODA | Leoš | O | O | M | |||||
| 116. | SVOBODA jnr. | Matyáš | O | M | ||||||
| 117. | SVOBODA | Tomáš | |
|
|
|
||||
| 118. | STAŇO | Josef | ||||||||
| 119. | STRNAD | Josef | O | O | O | O | O | O | ||
| 120. | STRNAD | Milan | |
|||||||
| 121. | SUCHÁNEK | Luboš | ||||||||
| 122. | SÝKORA | Zdeněk | ||||||||
| 123. | SYROVÝ | Tomáš | ||||||||
| 124. | ŠAFÁŘ | Daniel | ||||||||
| 125. | ŠAFRANEK | Jindřich | ||||||||
| 126. | ŠANDA | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 127. | ŠIMON | Oldřich | O | M | M | |||||
| 128. | ŠIMON | Vítek | |
|
|
|||||
| 129. | ŠIMONIČ | Richard | ||||||||
| 130. | ŠKRHA | Marcel | ||||||||
| 131. | ŠPAĆEK | Ladislav | ||||||||
| 132. | ŠTROBICH | Petr | ||||||||
| 133. | ŠUSTA | Radek | ||||||||
| 134. | ŠVERMA | Ondřej | ||||||||
| 135. | TICHÝ | Milan | ||||||||
| 136. | TUČEK | Luboš | M | M | O | O | ||||
| 137. | TŮMA | Vojtěch | |
|||||||
| 138. | VANĚK | Petr | ||||||||
| 139. | VANÍČEK | Lukáš | ||||||||
| 140. | VANÍČEK | Petr | M-O | |||||||
| 141. | VAVŘÍNEK | Petr | M-O | M | M-O | |||||
| 142. | VEVERKA | Rudolf | ||||||||
| 143. | VLK | Drahoslav | ||||||||
| 144. | VLK | Jan | ||||||||
| 145. | VÍTEK | Karel | ||||||||
| 146. | VOJTĚCH | Daniel | ||||||||
| 147. | VOLEJNÍK | Oldřich | O | O | O | O | O | O | ||
| 148. | VOLEJNÍK | Lukáš | O | O | |
|||||
| 149. | VOLEJNÍK | Matěj | ||||||||
| 150. | VOLEJNÍK | Radek | |
|
||||||
| 151. | VOLEJNÍK | Tomáš | ||||||||
| 152. | VOLNÝ | Jiří | ||||||||
| 153. | ZAHÁLKA | Miroslav | |
|
|
|||||
| 154. | ZELINKA | Karel | |
|
||||||
| 155. | ZELINKA | Kryštof | |
|||||||
| 156. | ZEMAN | Jiří | M | M | M | M | ||||
| 157. | ŽIŽKA | Michal | ||||||||
|
x:x |
18:17 |
15:17 |
4:10 2:4 |
10:4 6:3 |
6:10 2:5 |
15:16 |
||||
|
xxxxx |
FKCHD |
FKCHD | FKCHDB | FKCHDB | FKCHDB | UT SOK | ||||
| SG FKCH_2026_4 | ||||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | 2207 | 2907 | 0508 | 1208 | 1908 | 2608 | 0209 | Poz. |
| 1. | APPL | Jiří | ||||||||
| 2. | APPL | Daniel | ||||||||
| 3. | APOLENÁR | Karel | ||||||||
| 4. | BAMBAS | Adam | ||||||||
| 5. | BAMBAS | Jiří | ||||||||
| 6. | BELANEC | Anton | ||||||||
| 7. | BIEN | Jiří | |
|
|
|
|
|||
| 8. | BERGER | Pavel | ||||||||
| 9. | BRÁBOREC | Michal | ||||||||
| 10. | BLUMENTAL | Jakub | ||||||||
| 11. | BRZÁK | Roman | ||||||||
| 12. | BURKALO | Mykhailo | |
|||||||
| 13. | CÍSAŘ | Miroslav | ||||||||
| 14. | ČASTA | Ondřej | ||||||||
| 15. | ČEPEK | Miloslav | ||||||||
| 16. | ČERNÍK | Vladislav | ||||||||
| 17. | ČERNOHLÁVEK | Petr | |
|||||||
| 18. | ČERNÝ | Antonín | ||||||||
| 19. | ČERNÝ | Milan | ||||||||
| 20. | ČERVENCL | Tomáš | ||||||||
| 21. | ČIHÁK jnr. | Daniel | ||||||||
| 22. | ČIHÁK | Pavel | ||||||||
| 23. | DAŠEK | Ondřej | ||||||||
| 24. | DIVIŠEK | Tomáš | |
|||||||
| 25. | DOSEDĚL | Ladislav | |
|||||||
| 26. | DOSEDĚL ml. | Ladislav | ||||||||
| 27. | DROBNÝ | Martin | ||||||||
| 28. | DVOŘÁK | Pavel | ||||||||
| 29. | FÖLKL | Jan | ||||||||
| 30. | FÖLKL jnr. | Ladislav | ||||||||
| 31. | FÖLKL | Lukáš | ||||||||
| 32. | FÖLKL | Pavel | ||||||||
| 33. | FÖLKL | Stanislav | ||||||||
| 34. | FRÝDA | Ondřej | ||||||||
| 35. | GAZDÍK | Tomáš | ||||||||
| 36. | GROLMUS | Miroslav | |
|
|
|||||
| 37. | HAJSKÝ | Petr | ||||||||
| 38. | HÁLA | Marek | |
|
|
|||||
| 39. | HANSL | Miroslav | |
|||||||
| 40. | HANUŠ | Jiří | |
|||||||
| 41. | HANYŠ | Daniel | |
|||||||
| 42. | HARTMAN | Jakub | ||||||||
| 43. | HAVELKA | Jan | ||||||||
| 44. | HAVLÍČEK | Michal | ||||||||
| 45. | HEGER | Karel | |
|||||||
| 46. | HLADÍK | Josef | O-M | |||||||
| 47. | HLADÍK | Lukáš | M | M | O | O | ||||
| 48. | HODAČ | Milan | ||||||||
| 49. | HOLMAN | Pavel | ||||||||
| 50. | HOLUB | Pavel | ||||||||
| 51. | HORÁK | Štěpán | ||||||||
| 52. | HOŠEK | Michal | ||||||||
| 53. | HOŠEK | Miroslav | ||||||||
| 54. | HOUDEK | Dominik | ||||||||
| 55. | HUBÁČEK | Jiří | ||||||||
| 56. | HUBÁČEK | Pavel | O | M | ||||||
| 57. | HUBÁČEK ml. | Pavel | ||||||||
| 58. | CHALOUPKA | René | ||||||||
| 59. | CHÁRA | Pavel | |
|||||||
| 60. | CHÁRA | Martin | M | |||||||
| 61. | CHOLASTA | Vít | |
|||||||
| 62. | JANDA | Pavel | M | M | O | |||||
| 63. | JANKOVSKÝ | Ondřej | |
|||||||
| 64. | JARKOVSKÝ | Jakub | ||||||||
| 65. | JEŘÁBEK | František | ||||||||
| 66. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | M | M | M | |||||
| 67. | KAFKA | Marek | |
|||||||
| 68. | KÁRNÍK | Vladan | |
|||||||
| 69. | KÁRNÍK | Vojtěch | |
|||||||
| 70. | KLOZ | Petr | |
|||||||
| 71. | KLZO | Martin | ||||||||
| 72. | KOLMAN | Petr | ||||||||
| 73. | KOSINA | Luděk | ||||||||
| 74. | KOŠÁTKO | Josef | ||||||||
| 75. | KOUBEK | David | ||||||||
| 76. | KŘÍŽ | Zdeněk | ||||||||
| 77. | KŘOVINA | Martin | ||||||||
| 78. | KUČERA | Jiří | |
|
M | |||||
| 79. | KUČERA | Jiří ml. | ||||||||
| 80. | KUČERA | Miroslav | ||||||||
| 81. | KUCHAŘ | Tadeáš | ||||||||
| 82. | KUKAL st. | Ladislav | ||||||||
| 88. | KYCELT | Petr | |
|||||||
| 84. | LUKEŠ | Tomáš | ||||||||
| 85. | LUŇÁK | Miloš | M-O | |||||||
| 86. | LUŇÁK | Pavel | |
|||||||
| 87. | LUŇÁK | Vítek | |
|||||||
| 88. | MAHR | Martin | M | |||||||
| 89. | MACHAČ | Jaroslav | |
|
|
|||||
| 90. | MACHÁŇ | Martin | |
|
|
|||||
| 91. | MAJER | Petr | |
|||||||
| 92. | MALIK | Pavel | ||||||||
| 93. | MENCL | Filip | ||||||||
| 94. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 95. | MISÁR | Zdeněk | ||||||||
| 96. | MORÁVEK | Martin | |
|
||||||
| 97. | MYŠKA | Jiří | |
|||||||
| 98. | MYŠKA | Petr | |
|||||||
| 99. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||||||||
| 100. | NOVÁČEK | Michal | ||||||||
| 101. | PAJER | Michal | ||||||||
| 102. | PAVLÁSEK | Leoš | |
|
|
|
||||
| 103. | PAVLÁSEK | Petr | |
|||||||
| 104. | PILNÝ | Jan | ||||||||
| 105. | PILAŘ | Petr | ||||||||
| 106. | POKORNÝ | Petr | ||||||||
| 107. | RUSÍN | Tomáš | ||||||||
| 108. | ŘEZÁČ | Vojtěch | ||||||||
| 109. | SKALICKÝ | Dominik | ||||||||
| 110. | SPEJCHAL | Martin | ||||||||
| 111. | SOLAR | David | |
|
|
|
||||
| 112. | SOUKUP | Petr | ||||||||
| 113. | SOUKUP | Vlastimil | ||||||||
| 114. | SVOBODA | Jan | ||||||||
| 115. | SVOBODA | Leoš | O | O | ||||||
| 116. | SVOBODA jnr. | Matyáš | ||||||||
| 117. | SVOBODA | Tomáš | |
|
|
|
||||
| 118. | STAŇO | Josef | ||||||||
| 119. | STRNAD | Josef | O | O-M | O | O | ||||
| 120. | STRNAD | Milan | |
|||||||
| 121. | SUCHÁNEK | Luboš | ||||||||
| 122. | SÝKORA | Zdeněk | ||||||||
| 123. | SYROVÝ | Tomáš | ||||||||
| 124. | ŠAFÁŘ | Daniel | O | |||||||
| 125. | ŠAFRANEK | Jindřich | ||||||||
| 126. | ŠANDA | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 127. | ŠIMON | Oldřich | O | O | M-O-M | M | ||||
| 128. | ŠIMON | Vítek | |
|
|
|||||
| 129. | ŠIMONIČ | Richard | ||||||||
| 130. | ŠKRHA | Marcel | ||||||||
| 131. | ŠPAĆEK | Ladislav | ||||||||
| 132. | ŠTROBICH | Petr | ||||||||
| 133. | ŠUSTA | Radek | ||||||||
| 134. | ŠVERMA | Ondřej | ||||||||
| 135. | TICHÝ | Milan | ||||||||
| 136. | TUČEK | Luboš | O | O | O | O | ||||
| 137. | TŮMA | Vojtěch | |
|||||||
| 138. | VANĚK | Petr | ||||||||
| 139. | VANÍČEK | Lukáš | ||||||||
| 140. | VANÍČEK | Petr | ||||||||
| 141. | VAVŘÍNEK | Petr | M | M-O | M | |||||
| 142. | VEVERKA | Rudolf | ||||||||
| 143. | VLK | Drahoslav | ||||||||
| 144. | VLK | Jan | ||||||||
| 145. | VÍTEK | Karel | ||||||||
| 146. | VOJTĚCH | Daniel | ||||||||
| 147. | VOLEJNÍK | Oldřich | O | O | O | O | ||||
| 148. | VOLEJNÍK | Lukáš | M | |
||||||
| 149. | VOLEJNÍK | Matěj | ||||||||
| 150. | VOLEJNÍK | Radek | |
|
||||||
| 151. | VOLEJNÍK | Tomáš | ||||||||
| 152. | VOLNÝ | Jiří | ||||||||
| 153. | ZAHÁLKA | Miroslav | |
|
|
|||||
| 154. | ZELINKA | Karel | |
|
||||||
| 155. | ZELINKA | Kryštof | |
|||||||
| 156. | ZEMAN | Jiří | M | M | ||||||
| 157. | ŽIŽKA | Michal | ||||||||
|
x:x |
11:15 |
x:x |
x:x |
21:16 0:3 |
20:21 |
20:21 |
||||
|
FKCHC |
FKCHD |
xxxxxx | xxxxxx | FKCHD | FKCHD | FKCHD | ||||
| SG FKCH_2026_3 | ||||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | 0306 | 1006 | 1706 | 2406 | 0107 | 0807 | 1507 | Poz. |
| 1. | APPL | Jiří | ||||||||
| 2. | APPL | Daniel | M | M | ||||||
| 3. | APOLENÁR | Karel | ||||||||
| 4. | BAMBAS | Adam | ||||||||
| 5. | BAMBAS | Jiří | ||||||||
| 6. | BELANEC | Anton | ||||||||
| 7. | BIEN | Jiří | |
|
|
|
|
|||
| 8. | BERGER | Pavel | ||||||||
| 9. | BRÁBOREC | Michal | ||||||||
| 10. | BLUMENTAL | Jakub | ||||||||
| 11. | BRZÁK | Roman | ||||||||
| 12. | BURKALO | Mykhailo | |
|||||||
| 13. | CÍSAŘ | Miroslav | ||||||||
| 14. | ČASTA | Ondřej | ||||||||
| 15. | ČEPEK | Miloslav | ||||||||
| 16. | ČERNÍK | Vladislav | ||||||||
| 17. | ČERNOHLÁVEK | Petr | |
|||||||
| 18. | ČERNÝ | Antonín | O | |||||||
| 19. | ČERNÝ | Milan | ||||||||
| 20. | ČERVENCL | Tomáš | ||||||||
| 21. | ČIHÁK jnr. | Daniel | ||||||||
| 22. | ČIHÁK | Pavel | ||||||||
| 23. | DAŠEK | Ondřej | ||||||||
| 24. | DIVIŠEK | Tomáš | |
|||||||
| 25. | DOSEDĚL | Ladislav | |
|||||||
| 26. | DOSEDĚL ml. | Ladislav | ||||||||
| 27. | DROBNÝ | Martin | ||||||||
| 28. | DVOŘÁK | Pavel | ||||||||
| 29. | FÖLKL | Jan | ||||||||
| 30. | FÖLKL jnr. | Ladislav | ||||||||
| 31. | FÖLKL | Lukáš | ||||||||
| 32. | FÖLKL | Pavel | ||||||||
| 33. | FÖLKL | Stanislav | ||||||||
| 34. | FRÝDA | Ondřej | ||||||||
| 35. | GAZDÍK | Tomáš | ||||||||
| 36. | GROLMUS | Miroslav | |
|
|
|||||
| 37. | HAJSKÝ | Petr | ||||||||
| 38. | HÁLA | Marek | |
|
|
|||||
| 39. | HANSL | Miroslav | |
|||||||
| 40. | HANUŠ | Jiří | |
|||||||
| 41. | HANYŠ | Daniel | |
|||||||
| 42. | HARTMAN | Jakub | ||||||||
| 43. | HAVELKA | Jan | ||||||||
| 44. | HAVLÍČEK | Michal | ||||||||
| 45. | HEGER | Karel | |
|||||||
| 46. | HLADÍK | Josef | O | M | M | M | ||||
| 47. | HLADÍK | Lukáš | M | M | O | M | O | |||
| 48. | HODAČ | Milan | ||||||||
| 49. | HOLMAN | Pavel | ||||||||
| 50. | HOLUB | Pavel | ||||||||
| 51. | HORÁK | Štěpán | ||||||||
| 52. | HOŠEK | Michal | ||||||||
| 53. | HOŠEK | Miroslav | ||||||||
| 54. | HOUDEK | Dominik | ||||||||
| 55. | HUBÁČEK | Jiří | ||||||||
| 56. | HUBÁČEK | Pavel | O | M | ||||||
| 57. | HUBÁČEK ml. | Pavel | ||||||||
| 58. | CHALOUPKA | René | ||||||||
| 59. | CHÁRA | Pavel | |
|||||||
| 60. | CHÁRA | Martin | O | M | O | O | O | O-M | ||
| 61. | CHOLASTA | Vít | |
|||||||
| 62. | JANDA | Pavel | O | M | M | |||||
| 63. | JANKOVSKÝ | Ondřej | |
|||||||
| 64. | JARKOVSKÝ | Jakub | ||||||||
| 65. | JEŘÁBEK | František | ||||||||
| 66. | JINDŘICHOVSKÝ | Jiří | M | M | O | O | O | |||
| 67. | KAFKA | Marek | |
|||||||
| 68. | KÁRNÍK | Vladan | |
|||||||
| 69. | KÁRNÍK | Vojtěch | |
|||||||
| 70. | KLOZ | Petr | |
|||||||
| 71. | KLZO | Martin | ||||||||
| 72. | KOLMAN | Petr | M | |||||||
| 73. | KOSINA | Luděk | ||||||||
| 74. | KOŠÁTKO | Josef | ||||||||
| 75. | KOUBEK | David | O | |||||||
| 76. | KŘÍŽ | Zdeněk | ||||||||
| 77. | KŘOVINA | Martin | ||||||||
| 78. | KUČERA | Jiří | |
|
||||||
| 79. | KUČERA | Jiří ml. | ||||||||
| 80. | KUČERA | Miroslav | ||||||||
| 81. | KUCHAŘ | Tadeáš | ||||||||
| 82. | KUKAL st. | Ladislav | ||||||||
| 88. | KYCELT | Petr | |
|||||||
| 84. | LUKEŠ | Tomáš | ||||||||
| 85. | LUŇÁK | Miloš | M | O | ||||||
| 86. | LUŇÁK | Pavel | |
|||||||
| 87. | LUŇÁK | Vítek | |
|||||||
| 88. | MAHR | Martin | M | |||||||
| 89. | MACHAČ | Jaroslav | |
|
|
|||||
| 90. | MACHÁŇ | Martin | |
|
|
|||||
| 91. | MAJER | Petr | |
|||||||
| 92. | MALIK | Pavel | ||||||||
| 93. | MENCL | Filip | ||||||||
| 94. | MIKŠOVSKÝ | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 95. | MISÁR | Zdeněk | ||||||||
| 96. | MORÁVEK | Martin | |
|
||||||
| 97. | MYŠKA | Jiří | |
|||||||
| 98. | MYŠKA | Petr | |
|||||||
| 99. | NEBESKÝ | Bohuslav | ||||||||
| 100. | NOVÁČEK | Michal | ||||||||
| 101. | PAJER | Michal | ||||||||
| 102. | PAVLÁSEK | Leoš | |
|
|
|
||||
| 103. | PAVLÁSEK | Petr | |
|||||||
| 104. | PILNÝ | Jan | ||||||||
| 105. | PILAŘ | Petr | ||||||||
| 106. | POKORNÝ | Petr | ||||||||
| 107. | RUSÍN | Tomáš | ||||||||
| 108. | ŘEZÁČ | Vojtěch | ||||||||
| 109. | SKALICKÝ | Dominik | ||||||||
| 110. | SPEJCHAL | Martin | ||||||||
| 111. | SOLAR | David | |
|
|
|
||||
| 112. | SOUKUP | Petr | ||||||||
| 113. | SOUKUP | Vlastimil | ||||||||
| 114. | SVOBODA | Jan | ||||||||
| 115. | SVOBODA | Leoš | M | M | M | O | ||||
| 116. | SVOBODA jnr. | Matyáš | M | |||||||
| 117. | SVOBODA | Tomáš | |
|
|
|
||||
| 118. | STAŇO | Josef | ||||||||
| 119. | STRNAD | Josef | O | O | O | O | O | |||
| 120. | STRNAD | Milan | |
|||||||
| 121. | SUCHÁNEK | Luboš | ||||||||
| 122. | SÝKORA | Zdeněk | ||||||||
| 123. | SYROVÝ | Tomáš | ||||||||
| 124. | ŠAFÁŘ | Daniel | ||||||||
| 125. | ŠAFRANEK | Jindřich | ||||||||
| 126. | ŠANDA | Zdeněk | |
|
|
|||||
| 127. | ŠIMON | Oldřich | M | M | M | O | M-O | |||
| 128. | ŠIMON | Vítek | |
|
|
|||||
| 129. | ŠIMONIČ | Richard | ||||||||
| 130. | ŠKRHA | Marcel | ||||||||
| 131. | ŠPAĆEK | Ladislav | ||||||||
| 132. | ŠTROBICH | Petr | ||||||||
| 133. | ŠUSTA | Radek | ||||||||
| 134. | ŠVERMA | Ondřej | ||||||||
| 135. | TICHÝ | Milan | ||||||||
| 136. | TUČEK | Luboš | O | M | O | |||||
| 137. | TŮMA | Vojtěch | |
|||||||
| 138. | VANĚK | Petr | ||||||||
| 139. | VANÍČEK | Lukáš | ||||||||
| 140. | VANÍČEK | Petr | ||||||||
| 141. | VAVŘÍNEK | Petr | M | M | M | O | M | |||
| 142. | VEVERKA | Rudolf | ||||||||
| 143. | VLK | Drahoslav | ||||||||
| 144. | VLK | Jan | ||||||||
| 145. | VÍTEK | Karel | ||||||||
| 146. | VOJTĚCH | Daniel | ||||||||
| 147. | VOLEJNÍK | Oldřich | O |
O | O | M | O | M | ||
| 148. | VOLEJNÍK | Lukáš | M | M | |
|||||
| 149. | VOLEJNÍK | Matěj | ||||||||
| 150. | VOLEJNÍK | Radek | |
|
||||||
| 151. | VOLEJNÍK | Tomáš | ||||||||
| 152. | VOLNÝ | Jiří | ||||||||
| 153. | ZAHÁLKA | Miroslav | |
|
|
|||||
| 154. | ZELINKA | Karel | |
|
||||||
| 155. | ZELINKA | Kryštof | |
|||||||
| 156. | ZEMAN | Jiří | O | O | O | |||||
| 157. | ŽIŽKA | Michal | ||||||||
|
12:18 |
15:14 |
x:x |
13:8 |
20:15 |
x:x |
10:1 5:4 |
||||
|
FKCHB |
FKCHB |
FKCHB | FKCHD | FKCHC | FKCHC | FKCHC | ||||
| SG FKCH_2026_3 | ||||||||||
| P.č. | PŘÍJMENÍ | Jméno | 1504 | 2204 | 2904 | 0605 | 1305 | 2005 | 2705 | Poz. |
| 1. | APPL | Jiří | O | |||||||
| 2. | APPL | Daniel | ||||||||
| 3. | APOLENÁR | Karel | ||||||||
| 4. | BAMBAS | Adam | ||||||||
| 5. | BAMBAS | Jiří | ||||||||
| 6. | BELANEC | Anton | ||||||||
| 7. | BIEN | Jiří | |
|
|
|
|
|||
| 8. | BERGER | Pavel | ||||||||
| 9. | BRÁBOREC | Michal | ||||||||
| 10. | BLUMENTAL | Jakub | ||||||||
| 11. | BRZÁK | Roman | ||||||||
| 12. | BURKALO | Mykhailo | |
|||||||
| 13. | CÍSAŘ | Miroslav | ||||||||
| 14. | ČASTA | Ondřej | ||||||||
| 15. | ČEPEK | Miloslav | ||||||||
| 16. | ČERNÍK | Vladislav | ||||||||
| 17. | ČERNOHLÁVEK | Petr | |
|||||||
| 18. | ČERNÝ | Antonín | ||||||||
| 19. | ČERNÝ | Milan | ||||||||
| 20. | ČERVENCL | Tomáš | ||||||||
| 21. | ČIHÁK jnr. | Daniel | ||||||||
| 22. | ČIHÁK | Pavel | ||||||||
| 23. | DAŠEK | Ondřej | ||||||||
| 24. | DIVIŠEK | Tomáš | |
|||||||
| 25. | DOSEDĚL | Ladislav | |
|||||||
| 26. | DOSEDĚL ml. | Ladislav | ||||||||
| 27. | DROBNÝ | Martin | ||||||||
| 28. | DVOŘÁK | Pavel | ||||||||
| 29. | FÖLKL | Jan | ||||||||
| 30. | FÖLKL jnr. | Ladislav | ||||||||
| 31. | FÖLKL | Lukáš | ||||||||
| 32. | FÖLKL | Pavel | ||||||||
| 33. | FÖLKL | Stanislav | ||||||||
| 34. | FRÝDA | Ondřej | ||||||||
| 35. | GAZDÍK | Tomáš | ||||||||
| 36. | GROLMUS | Miroslav | |
|
|
|||||
| 37. | HAJSKÝ | Petr | ||||||||
| 38. | HÁLA | Marek | |
|
|
|||||
| 39. | HANSL | Miroslav | |
|||||||
| 40. | HANUŠ | Jiří | |
|||||||
| 41. | HANYŠ | Daniel | |
